美国 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的美国订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1亿 | ¥5,055,185 ~ ¥15,165,556 | |
| 2 | 2亿 | ¥9,286,270 ~ ¥24,763,388 | |
| 3 | 1.5亿 | ¥4,073,162 ~ ¥12,219,488 | |
| 4 | 1.4亿 | ¥6,145,247 ~ ¥18,435,743 | |
| 5 | 1.3亿 | ¥6,966,862 ~ ¥20,900,587 | |
| 6 | 1.1亿 | ¥1,446,698 ~ ¥4,340,096 | |
| 7 | 6330万 | ¥302,550 ~ ¥907,652 | |
| 8 | 6230万 | ¥664,033 ~ ¥1,992,101 | |
| 9 | 5840万 | ¥1,401,387 ~ ¥3,737,034 | |
| 10 | 5760万 | ¥658,850 ~ ¥1,756,936 | |
| 11 | 4310万 | ¥1,501,862 ~ ¥4,004,968 | |
| 12 | 4250万 | ¥1,624,538 ~ ¥4,332,104 | |
| 13 | 3870万 | ¥919,091 ~ ¥2,757,276 | |
| 14 | 3500万 | ¥1,085,336 ~ ¥3,256,010 | |
| 15 | 2600万 | ¥628,848 ~ ¥1,886,545 | |
| 16 | 2490万 | ¥140,695 ~ ¥375,189 | |
| 17 | 2440万 | ¥488,121 ~ ¥1,464,364 | |
| 18 | 2270万 | ¥663,015 ~ ¥1,989,047 | |
| 19 | 2110万 | ¥819,573 ~ ¥2,458,720 | |
| 20 | 2090万 | ¥601,987 ~ ¥1,805,964 | |
| 21 | 1710万 | ¥247,075 ~ ¥741,228 | |
| 22 | 1500万 | ¥40,725 ~ ¥89,596 | |
| 23 | 1450万 | ¥812,233 ~ ¥2,165,955 | |
| 24 | 1240万 | ¥486,671 ~ ¥1,297,792 | |
| 25 | 667万 | ¥140,311 ~ ¥420,936 | |
| 26 | 319万 | ¥278,194 ~ ¥741,852 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。