印度尼西亚 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的印度尼西亚订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5460万 | ¥163,082 ~ ¥434,888 | |
| 2 | 3140万 | ¥89,655 ~ ¥239,082 | |
| 3 | 2660万 | ¥135,498 ~ ¥361,329 | |
| 4 | 2570万 | ¥90,045 ~ ¥270,137 | |
| 5 | 2530万 | ¥95,834 ~ ¥255,559 | |
| 6 | 2460万 | ¥220,559 ~ ¥588,160 | |
| 7 | 1070万 | ¥72,586 ~ ¥193,564 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。