德国 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的德国订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2530万 | ¥171,026 ~ ¥456,071 | |
| 2 | 846万 | ¥88,135 ~ ¥235,030 | |
| 3 | 619万 | ¥70,574 ~ ¥188,200 | |
| 4 | 578万 | ¥172,121 ~ ¥458,991 | |
| 5 | 576万 | ¥173,500 ~ ¥520,501 | |
| 6 | 572万 | ¥214,171 ~ ¥571,125 | |
| 7 | 504万 | ¥79,662 ~ ¥212,433 | |
| 8 | 253万 | ¥91,344 ~ ¥243,587 | |
| 9 | 211万 | ¥40,349 ~ ¥107,599 | |
| 10 | 132万 | ¥13,729 ~ ¥36,612 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。