游戏类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先游戏频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1亿 | ¥839,270 ~ ¥2,238,055 | |
| 2 | 5850万 | ¥262,814 ~ ¥788,443 | |
| 3 | 5460万 | ¥163,082 ~ ¥434,888 | |
| 4 | 5230万 | ¥79,388 ~ ¥238,167 | |
| 5 | 5040万 | ¥144,293 ~ ¥384,784 | |
| 6 | 4570万 | ¥29,294 ~ ¥87,884 | |
| 7 | 4090万 | ¥150,055 ~ ¥450,167 | |
| 8 | 3870万 | ¥919,091 ~ ¥2,757,276 | |
| 9 | 3500万 | ¥1,085,336 ~ ¥3,256,010 | |
| 10 | 3470万 | ¥1,177,226 ~ ¥3,531,680 | |
| 11 | 3440万 | ¥163,023 ~ ¥434,730 | |
| 12 | 3120万 | ¥120,036 ~ ¥360,110 | |
| 13 | 2910万 | ¥960,155 ~ ¥2,560,415 | |
| 14 | 2600万 | ¥628,848 ~ ¥1,886,545 | |
| 15 | 2570万 | ¥90,045 ~ ¥270,137 | |
| 16 | 2190万 | ¥207,369 ~ ¥552,986 | |
| 17 | 2020万 | ¥67,030 ~ ¥201,091 | |
| 18 | 2020万 | ¥403,400 ~ ¥1,075,736 | |
| 19 | 1980万 | ¥104,208 ~ ¥277,891 | |
| 20 | 1730万 | ¥64,017 ~ ¥170,715 | |
| 21 | 1730万 | ¥168,664 ~ ¥505,994 | |
| 22 | 1720万 | ¥357,043 ~ ¥1,071,130 | |
| 23 | 1100万 | ¥263,271 ~ ¥702,057 | |
| 24 | 672万 | ¥63,900 ~ ¥170,403 | |
| 25 | 576万 | ¥173,500 ~ ¥520,501 | |
| 26 | 504万 | ¥79,662 ~ ¥212,433 | |
| 27 | 369万 | ¥15,944 ~ ¥47,835 | |
| 28 | 253万 | ¥91,344 ~ ¥243,587 | |
| 29 | 132万 | ¥13,729 ~ ¥36,612 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。