印度 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的印度订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1亿 | ¥1,875,904 ~ ¥4,126,990 | |
| 2 | 1.9亿 | ¥631,176 ~ ¥1,683,139 | |
| 3 | 1.2亿 | ¥795,130 ~ ¥1,749,287 | |
| 4 | 9810万 | ¥195,696 ~ ¥587,091 | |
| 5 | 5230万 | ¥79,388 ~ ¥238,167 | |
| 6 | 4570万 | ¥16,749 ~ ¥50,249 | |
| 7 | 4570万 | ¥29,294 ~ ¥87,884 | |
| 8 | 3280万 | ¥21,953 ~ ¥58,544 | |
| 9 | 2650万 | ¥53,115 ~ ¥116,855 | |
| 10 | 2370万 | ¥24,819 ~ ¥66,185 | |
| 11 | 1520万 | ¥28,255 ~ ¥75,349 | |
| 12 | 1460万 | ¥44,797 ~ ¥119,461 | |
| 13 | 1420万 | ¥16,704 ~ ¥44,546 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。