韩国 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的韩国订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3亿 | ¥6,786,078 ~ ¥18,096,211 | |
| 2 | 1亿 | ¥1,661,360 ~ ¥4,430,296 | |
| 3 | 8500万 | ¥832,176 ~ ¥2,219,138 | |
| 4 | 8180万 | ¥1,702,728 ~ ¥3,746,003 | |
| 5 | 3370万 | ¥658,629 ~ ¥1,756,347 | |
| 6 | 3200万 | ¥196,288 ~ ¥588,865 | |
| 7 | 2510万 | ¥715,510 ~ ¥1,908,028 | |
| 8 | 2040万 | ¥329,895 ~ ¥879,722 | |
| 9 | 619万 | ¥80,234 ~ ¥213,958 | |
| 10 | 593万 | ¥53,844 ~ ¥143,586 | |
| 11 | 318万 | ¥195,807 ~ ¥522,153 | |
| 12 | 191万 | ¥121,093 ~ ¥322,916 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。