娱乐类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先娱乐频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1亿 | ¥5,055,185 ~ ¥15,165,556 | |
| 2 | 1.9亿 | ¥631,176 ~ ¥1,683,139 | |
| 3 | 1.3亿 | ¥6,786,078 ~ ¥18,096,211 | |
| 4 | 6260万 | ¥970,864 ~ ¥2,588,971 | |
| 5 | 4800万 | ¥160,461 ~ ¥427,898 | |
| 6 | 4580万 | ¥163,834 ~ ¥436,893 | |
| 7 | 4570万 | ¥16,749 ~ ¥50,249 | |
| 8 | 4460万 | ¥58,106 ~ ¥154,950 | |
| 9 | 4380万 | ¥634,816 ~ ¥1,692,845 | |
| 10 | 4310万 | ¥1,501,862 ~ ¥4,004,968 | |
| 11 | 3280万 | ¥21,953 ~ ¥58,544 | |
| 12 | 3140万 | ¥89,655 ~ ¥239,082 | |
| 13 | 2910万 | ¥28,041 ~ ¥84,125 | |
| 14 | 2740万 | ¥259,512 ~ ¥692,033 | |
| 15 | 2650万 | ¥53,115 ~ ¥116,855 | |
| 16 | 2530万 | ¥95,834 ~ ¥255,559 | |
| 17 | 2330万 | ¥470,342 ~ ¥1,254,246 | |
| 18 | 1980万 | ¥280,483 ~ ¥841,450 | |
| 19 | 1910万 | ¥108,357 ~ ¥288,955 | |
| 20 | 1850万 | ¥215,986 ~ ¥575,966 | |
| 21 | 1830万 | ¥71,967 ~ ¥191,913 | |
| 22 | 1630万 | ¥459,121 ~ ¥1,224,325 | |
| 23 | 1630万 | ¥106,670 ~ ¥284,455 | |
| 24 | 1550万 | ¥83,788 ~ ¥223,436 | |
| 25 | 1510万 | ¥57,565 ~ ¥153,508 | |
| 26 | 1450万 | ¥67,851 ~ ¥180,939 | |
| 27 | 1260万 | ¥67,025 ~ ¥178,734 | |
| 28 | 1120万 | ¥70,561 ~ ¥188,164 | |
| 29 | 1090万 | ¥151,940 ~ ¥405,175 | |
| 30 | 946万 | ¥65,532 ~ ¥174,753 | |
| 31 | 942万 | ¥169,711 ~ ¥452,564 | |
| 32 | 908万 | ¥731,173 ~ ¥1,949,796 | |
| 33 | 725万 | ¥2,735,929 ~ ¥8,549,781 | |
| 34 | 705万 | ¥62,281 ~ ¥166,086 | |
| 35 | 619万 | ¥80,234 ~ ¥213,958 | |
| 36 | 619万 | ¥70,574 ~ ¥188,200 | |
| 37 | 572万 | ¥214,171 ~ ¥571,125 | |
| 38 | 318万 | ¥195,807 ~ ¥522,153 | |
| 39 | 211万 | ¥40,349 ~ ¥107,599 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。