科技类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先科技频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2550万 | ¥437,229 ~ ¥1,311,690 | |
| 2 | 2370万 | ¥24,819 ~ ¥66,185 | |
| 3 | 2270万 | ¥1,272,394 ~ ¥3,817,184 | |
| 4 | 2110万 | ¥819,573 ~ ¥2,458,720 | |
| 5 | 1690万 | ¥1,321,656 ~ ¥3,964,970 | |
| 6 | 1330万 | ¥61,954 ~ ¥165,212 | |
| 7 | 1150万 | ¥49,887 ~ ¥133,035 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。