儿童类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先儿童频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2亿 | ¥9,286,270 ~ ¥24,763,388 | |
| 2 | 1.5亿 | ¥4,073,162 ~ ¥12,219,488 | |
| 3 | 1.4亿 | ¥6,145,247 ~ ¥18,435,743 | |
| 4 | 1.3亿 | ¥6,966,862 ~ ¥20,900,587 | |
| 5 | 9810万 | ¥195,696 ~ ¥587,091 | |
| 6 | 5710万 | ¥387,314 ~ ¥1,032,838 | |
| 7 | 5350万 | ¥212,937 ~ ¥567,835 | |
| 8 | 2020万 | ¥52,595 ~ ¥157,788 | |
| 9 | 191万 | ¥121,093 ~ ¥322,916 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。