音乐类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先音乐频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1亿 | ¥1,875,904 ~ ¥4,126,990 | |
| 2 | 1.2亿 | ¥795,130 ~ ¥1,749,287 | |
| 3 | 1亿 | ¥1,661,360 ~ ¥4,430,296 | |
| 4 | 8500万 | ¥832,176 ~ ¥2,219,138 | |
| 5 | 8180万 | ¥1,702,728 ~ ¥3,746,003 | |
| 6 | 7880万 | ¥1,453,755 ~ ¥3,876,681 | |
| 7 | 6810万 | ¥466,753 ~ ¥1,244,676 | |
| 8 | 6330万 | ¥302,550 ~ ¥907,652 | |
| 9 | 5840万 | ¥1,401,387 ~ ¥3,737,034 | |
| 10 | 5760万 | ¥658,850 ~ ¥1,756,936 | |
| 11 | 4760万 | ¥152,760 ~ ¥407,363 | |
| 12 | 3370万 | ¥658,629 ~ ¥1,756,347 | |
| 13 | 3200万 | ¥196,288 ~ ¥588,865 | |
| 14 | 2710万 | ¥816,429 ~ ¥2,177,147 | |
| 15 | 2510万 | ¥715,510 ~ ¥1,908,028 | |
| 16 | 2040万 | ¥329,895 ~ ¥879,722 | |
| 17 | 1210万 | ¥493,802 ~ ¥1,316,806 | |
| 18 | 1180万 | ¥21,195 ~ ¥56,523 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。