热门频道排行榜
TubeMetric追踪的热门频道按订阅数排名 — 附预估月收入。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1亿 | ¥5,049,175 ~ ¥15,147,526 | |
| 2 | 1.5亿 | ¥4,074,868 ~ ¥12,224,605 | |
| 3 | 1.3亿 | ¥6,787,168 ~ ¥18,099,117 | |
| 4 | 1亿 | ¥1,662,443 ~ ¥4,433,183 | |
| 5 | 6260万 | ¥971,946 ~ ¥2,591,858 | |
| 6 | 6230万 | ¥663,831 ~ ¥1,991,495 | |
| 7 | 5850万 | ¥262,874 ~ ¥788,623 | |
| 8 | 5460万 | ¥163,161 ~ ¥435,098 | |
| 9 | 3870万 | ¥919,224 ~ ¥2,757,674 | |
| 10 | 3230万 | ¥76,521 ~ ¥204,058 | |
| 11 | 3140万 | ¥89,613 ~ ¥238,971 | |
| 12 | 2910万 | ¥28,046 ~ ¥84,140 | |
| 13 | 2690万 | ¥636,501 ~ ¥1,697,338 | |
| 14 | 2660万 | ¥135,573 ~ ¥361,530 | |
| 15 | 2460万 | ¥220,562 ~ ¥588,166 | |
| 16 | 2270万 | ¥663,065 ~ ¥1,989,197 | |
| 17 | 2110万 | ¥819,577 ~ ¥2,458,732 | |
| 18 | 2020万 | ¥403,339 ~ ¥1,075,573 | |
| 19 | 1980万 | ¥280,362 ~ ¥841,087 | |
| 20 | 1980万 | ¥104,213 ~ ¥277,903 | |
| 21 | 1830万 | ¥71,988 ~ ¥191,969 | |
| 22 | 1720万 | ¥357,256 ~ ¥1,071,771 | |
| 23 | 1630万 | ¥459,210 ~ ¥1,224,562 | |
| 24 | 1630万 | ¥106,607 ~ ¥284,287 | |
| 25 | 1400万 | ¥212,722 ~ ¥567,261 | |
| 26 | 1240万 | ¥486,802 ~ ¥1,298,141 | |
| 27 | 1100万 | ¥263,251 ~ ¥702,005 | |
| 28 | 1080万 | ¥75,988 ~ ¥202,637 | |
| 29 | 942万 | ¥169,600 ~ ¥452,269 | |
| 30 | 908万 | ¥730,885 ~ ¥1,949,028 | |
| 31 | 704万 | ¥62,233 ~ ¥165,956 | |
| 32 | 667万 | ¥140,340 ~ ¥421,021 | |
| 33 | 633万 | ¥69,141 ~ ¥184,377 | |
| 34 | 593万 | ¥53,871 ~ ¥143,658 | |
| 35 | 578万 | ¥172,073 ~ ¥458,864 | |
| 36 | 504万 | ¥79,668 ~ ¥212,451 | |
| 37 | 369万 | ¥15,951 ~ ¥47,854 | |
| 38 | 318万 | ¥195,247 ~ ¥520,659 | |
| 39 | 253万 | ¥91,345 ~ ¥243,589 | |
| 40 | 211万 | ¥40,333 ~ ¥107,556 | |
| 41 | 191万 | ¥121,078 ~ ¥322,876 | |
| 42 | 132万 | ¥13,731 ~ ¥36,618 | |
| 43 | 2210 | ¥2 ~ ¥7 | |
| 44 | 908 | ¥74 ~ ¥223 | |
| 45 | 219 | ¥8 ~ ¥24 | |
| 46 | 50 | ¥0 ~ ¥1 | |
| 47 | 10 | ¥0 ~ ¥0 | |
| 48 | 5 | ¥0 ~ ¥0 | |
| 49 | 4 | ¥0 ~ ¥1 | |
| 50 | 1 | ¥0 ~ ¥0 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。