热门频道排行榜
TubeMetric追踪的热门频道按订阅数排名 — 附预估月收入。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1亿 | ¥5,163,059 ~ ¥15,489,180 | |
| 2 | 3.1亿 | ¥1,885,642 ~ ¥4,148,415 | |
| 3 | 2亿 | ¥9,292,772 ~ ¥24,780,727 | |
| 4 | 1.9亿 | ¥631,450 ~ ¥1,683,868 | |
| 5 | 1.5亿 | ¥4,037,138 ~ ¥12,111,415 | |
| 6 | 1.4亿 | ¥6,104,230 ~ ¥18,312,692 | |
| 7 | 1.3亿 | ¥6,833,325 ~ ¥18,222,201 | |
| 8 | 1.3亿 | ¥6,926,484 ~ ¥20,779,454 | |
| 9 | 1.2亿 | ¥795,861 ~ ¥1,750,895 | |
| 10 | 1.1亿 | ¥1,449,594 ~ ¥4,348,785 | |
| 11 | 1.1亿 | ¥833,417 ~ ¥2,222,448 | |
| 12 | 1亿 | ¥1,664,907 ~ ¥4,439,754 | |
| 13 | 9810万 | ¥195,124 ~ ¥585,373 | |
| 14 | 8560万 | ¥832,164 ~ ¥2,219,106 | |
| 15 | 8290万 | ¥153,006 ~ ¥408,019 | |
| 16 | 8230万 | ¥1,724,121 ~ ¥3,793,067 | |
| 17 | 7910万 | ¥1,426,367 ~ ¥3,803,648 | |
| 18 | 6820万 | ¥463,905 ~ ¥1,237,082 | |
| 19 | 6330万 | ¥303,760 ~ ¥911,282 | |
| 20 | 6250万 | ¥669,458 ~ ¥2,008,376 | |
| 21 | 6250万 | ¥951,540 ~ ¥2,537,442 | |
| 22 | 5860万 | ¥260,977 ~ ¥782,933 | |
| 23 | 5850万 | ¥1,395,514 ~ ¥3,721,374 | |
| 24 | 5790万 | ¥658,029 ~ ¥1,754,746 | |
| 25 | 5710万 | ¥386,558 ~ ¥1,030,823 | |
| 26 | 5460万 | ¥161,469 ~ ¥430,586 | |
| 27 | 5360万 | ¥211,813 ~ ¥564,835 | |
| 28 | 5280万 | ¥79,329 ~ ¥237,989 | |
| 29 | 5050万 | ¥143,420 ~ ¥382,455 | |
| 30 | 4800万 | ¥160,236 ~ ¥427,298 | |
| 31 | 4760万 | ¥151,243 ~ ¥403,317 | |
| 32 | 4730万 | ¥109,924 ~ ¥293,133 | |
| 33 | 4590万 | ¥163,409 ~ ¥435,758 | |
| 34 | 4580万 | ¥29,003 ~ ¥87,011 | |
| 35 | 4570万 | ¥16,646 ~ ¥49,939 | |
| 36 | 4460万 | ¥1,719,810 ~ ¥4,586,162 | |
| 37 | 4460万 | ¥57,670 ~ ¥153,789 | |
| 38 | 4390万 | ¥634,095 ~ ¥1,690,922 | |
| 39 | 4320万 | ¥1,502,698 ~ ¥4,007,195 | |
| 40 | 4090万 | ¥148,938 ~ ¥446,816 | |
| 41 | 3880万 | ¥915,246 ~ ¥2,745,739 | |
| 42 | 3500万 | ¥1,077,102 ~ ¥3,231,308 | |
| 43 | 3470万 | ¥1,171,581 ~ ¥3,514,745 | |
| 44 | 3450万 | ¥162,380 ~ ¥433,015 | |
| 45 | 3380万 | ¥658,764 ~ ¥1,756,707 | |
| 46 | 3280万 | ¥21,931 ~ ¥58,485 | |
| 47 | 3270万 | ¥75,687 ~ ¥201,835 | |
| 48 | 3220万 | ¥196,984 ~ ¥590,955 | |
| 49 | 3140万 | ¥90,043 ~ ¥240,117 | |
| 50 | 3120万 | ¥119,507 ~ ¥358,522 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。