美食类YouTube频道TOP榜
TubeMetric追踪的订阅数领先美食频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4250万 | ¥1,624,538 ~ ¥4,332,104 | |
| 2 | 2200万 | ¥182,551 ~ ¥486,804 | |
| 3 | 1520万 | ¥28,255 ~ ¥75,349 | |
| 4 | 1460万 | ¥44,797 ~ ¥119,461 | |
| 5 | 593万 | ¥53,844 ~ ¥143,586 | |
| 6 | 518万 | ¥23,620 ~ ¥62,988 | |
| 7 | 319万 | ¥278,194 ~ ¥741,852 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。