巴西 YouTube频道排行榜
TubeMetric追踪的巴西订阅数领先频道 — 含预估月收益。
每日更新
| # | 频道 | 订阅数 | 预估月收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6810万 | ¥466,753 ~ ¥1,244,676 | |
| 2 | 5350万 | ¥212,937 ~ ¥567,835 | |
| 3 | 4800万 | ¥160,461 ~ ¥427,898 | |
| 4 | 4720万 | ¥110,725 ~ ¥295,268 | |
| 5 | 4460万 | ¥58,106 ~ ¥154,950 | |
| 6 | 3440万 | ¥163,023 ~ ¥434,730 | |
| 7 | 2040万 | ¥45,087 ~ ¥120,235 | |
| 8 | 2020万 | ¥67,030 ~ ¥201,091 | |
| 9 | 1910万 | ¥108,357 ~ ¥288,955 |
平均月观看量为频道累计观看量除以运营时长的估算值。收入基于内容类别和观众地区RPM估算,可能与实际收入不同。