미국 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 미국의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1억 | ₩960,485,162 ~ ₩2,881,455,489 | |
| 2 | 2억 | ₩1,764,391,340 ~ ₩4,705,043,574 | |
| 3 | 1.5억 | ₩773,900,875 ~ ₩2,321,702,628 | |
| 4 | 1.4억 | ₩1,167,597,010 ~ ₩3,502,791,033 | |
| 5 | 1.3억 | ₩1,323,703,792 ~ ₩3,971,111,377 | |
| 6 | 1.1억 | ₩274,872,717 ~ ₩824,618,152 | |
| 7 | 6330만 | ₩57,484,597 ~ ₩172,453,792 | |
| 8 | 6230만 | ₩126,166,366 ~ ₩378,499,099 | |
| 9 | 5840만 | ₩266,263,603 ~ ₩710,036,275 | |
| 10 | 5760만 | ₩125,181,677 ~ ₩333,817,807 | |
| 11 | 4310만 | ₩285,353,959 ~ ₩760,943,891 | |
| 12 | 4250만 | ₩308,662,410 ~ ₩823,099,762 | |
| 13 | 3870만 | ₩174,627,465 ~ ₩523,882,396 | |
| 14 | 3500만 | ₩206,213,906 ~ ₩618,641,719 | |
| 15 | 2600만 | ₩119,481,127 ~ ₩358,443,383 | |
| 16 | 2490만 | ₩26,732,160 ~ ₩71,285,762 | |
| 17 | 2440만 | ₩92,743,045 ~ ₩278,229,138 | |
| 18 | 2270만 | ₩125,972,932 ~ ₩377,918,798 | |
| 19 | 2110만 | ₩155,718,880 ~ ₩467,156,642 | |
| 20 | 2090만 | ₩114,377,710 ~ ₩343,133,133 | |
| 21 | 1710만 | ₩46,944,404 ~ ₩140,833,215 | |
| 22 | 1500만 | ₩7,737,834 ~ ₩17,023,237 | |
| 23 | 1450만 | ₩154,324,275 ~ ₩411,531,401 | |
| 24 | 1240만 | ₩92,467,656 ~ ₩246,580,418 | |
| 25 | 667만 | ₩26,659,260 ~ ₩79,977,781 | |
| 26 | 319만 | ₩52,856,932 ~ ₩140,951,822 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.