엔터테인먼트 유튜브 채널 TOP
TubeMetric이 추적하는 구독자 상위 엔터테인먼트 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1억 | ₩960,485,162 ~ ₩2,881,455,487 | |
| 2 | 1.9억 | ₩119,923,627 ~ ₩319,796,340 | |
| 3 | 1.3억 | ₩1,289,354,999 ~ ₩3,438,280,000 | |
| 4 | 6260만 | ₩184,464,170 ~ ₩491,904,455 | |
| 5 | 4800만 | ₩30,487,697 ~ ₩81,300,527 | |
| 6 | 4580만 | ₩31,128,600 ~ ₩83,009,602 | |
| 7 | 4570만 | ₩3,182,415 ~ ₩9,547,247 | |
| 8 | 4460만 | ₩11,040,187 ~ ₩29,440,500 | |
| 9 | 4380만 | ₩120,615,154 ~ ₩321,640,411 | |
| 10 | 4310만 | ₩285,353,958 ~ ₩760,943,891 | |
| 11 | 3280만 | ₩4,171,229 ~ ₩11,123,280 | |
| 12 | 3140만 | ₩17,034,587 ~ ₩45,425,568 | |
| 13 | 2910만 | ₩5,327,912 ~ ₩15,983,739 | |
| 14 | 2740만 | ₩49,307,342 ~ ₩131,486,247 | |
| 15 | 2650만 | ₩10,091,955 ~ ₩22,202,303 | |
| 16 | 2530만 | ₩18,208,524 ~ ₩48,556,065 | |
| 17 | 2330만 | ₩89,365,017 ~ ₩238,306,713 | |
| 18 | 1980만 | ₩53,291,811 ~ ₩159,875,434 | |
| 19 | 1910만 | ₩20,587,981 ~ ₩54,901,284 | |
| 20 | 1850만 | ₩41,037,529 ~ ₩109,433,411 | |
| 21 | 1830만 | ₩13,673,790 ~ ₩36,463,442 | |
| 22 | 1630만 | ₩87,233,151 ~ ₩232,621,738 | |
| 23 | 1630만 | ₩20,267,367 ~ ₩54,046,314 | |
| 24 | 1550만 | ₩15,919,752 ~ ₩42,452,673 | |
| 25 | 1510만 | ₩10,937,435 ~ ₩29,166,496 | |
| 26 | 1450만 | ₩12,891,846 ~ ₩34,378,257 | |
| 27 | 1260만 | ₩12,734,776 ~ ₩33,959,404 | |
| 28 | 1120만 | ₩13,406,640 ~ ₩35,751,041 | |
| 29 | 1090만 | ₩28,868,659 ~ ₩76,983,092 | |
| 30 | 946만 | ₩12,451,117 ~ ₩33,202,981 | |
| 31 | 942만 | ₩32,245,119 ~ ₩85,986,986 | |
| 32 | 908만 | ₩138,922,943 ~ ₩370,461,184 | |
| 33 | 725만 | ₩519,826,669 ~ ₩1,624,458,343 | |
| 34 | 705만 | ₩11,833,575 ~ ₩31,556,202 | |
| 35 | 619만 | ₩15,244,483 ~ ₩40,651,957 | |
| 36 | 619만 | ₩13,409,186 ~ ₩35,757,832 | |
| 37 | 572만 | ₩40,692,635 ~ ₩108,513,695 | |
| 38 | 318만 | ₩37,203,349 ~ ₩99,208,933 | |
| 39 | 211만 | ₩7,666,418 ~ ₩20,443,784 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.