음악 유튜브 채널 TOP
TubeMetric이 추적하는 구독자 상위 음악 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1억 | ₩356,421,845 ~ ₩784,128,060 | |
| 2 | 1.2억 | ₩151,074,772 ~ ₩332,364,500 | |
| 3 | 1억 | ₩315,658,584 ~ ₩841,756,225 | |
| 4 | 8500만 | ₩158,113,539 ~ ₩421,636,106 | |
| 5 | 8180만 | ₩323,518,367 ~ ₩711,740,409 | |
| 6 | 7880만 | ₩276,213,501 ~ ₩736,569,337 | |
| 7 | 6810만 | ₩88,683,097 ~ ₩236,488,261 | |
| 8 | 6330만 | ₩57,484,597 ~ ₩172,453,792 | |
| 9 | 5840만 | ₩266,263,602 ~ ₩710,036,275 | |
| 10 | 5760만 | ₩125,181,677 ~ ₩333,817,807 | |
| 11 | 4760만 | ₩29,024,544 ~ ₩77,398,785 | |
| 12 | 3370만 | ₩125,139,653 ~ ₩333,705,742 | |
| 13 | 3200만 | ₩37,294,754 ~ ₩111,884,264 | |
| 14 | 2710만 | ₩155,121,697 ~ ₩413,657,860 | |
| 15 | 2510만 | ₩135,946,969 ~ ₩362,525,252 | |
| 16 | 2040만 | ₩62,680,128 ~ ₩167,147,011 | |
| 17 | 1210만 | ₩93,822,392 ~ ₩250,193,047 | |
| 18 | 1180만 | ₩4,027,225 ~ ₩10,739,269 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.