태국 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 태국의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4380만 | ₩120,615,154 ~ ₩321,640,411 | |
| 2 | 2190만 | ₩39,400,196 ~ ₩105,067,192 | |
| 3 | 1550만 | ₩15,919,752 ~ ₩42,452,673 | |
| 4 | 1510만 | ₩10,937,435 ~ ₩29,166,496 | |
| 5 | 1080만 | ₩14,444,986 ~ ₩38,519,964 | |
| 6 | 633만 | ₩13,129,312 ~ ₩35,011,500 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.