인도 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 인도의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1억 | ₩356,421,845 ~ ₩784,128,060 | |
| 2 | 1.9억 | ₩119,923,627 ~ ₩319,796,340 | |
| 3 | 1.2억 | ₩151,074,772 ~ ₩332,364,501 | |
| 4 | 9810만 | ₩37,182,420 ~ ₩111,547,262 | |
| 5 | 5230만 | ₩15,083,883 ~ ₩45,251,650 | |
| 6 | 4570만 | ₩3,182,415 ~ ₩9,547,247 | |
| 7 | 4570만 | ₩5,565,929 ~ ₩16,697,788 | |
| 8 | 3280만 | ₩4,171,229 ~ ₩11,123,280 | |
| 9 | 2650만 | ₩10,091,955 ~ ₩22,202,303 | |
| 10 | 2370만 | ₩4,715,611 ~ ₩12,574,964 | |
| 11 | 1520만 | ₩5,368,585 ~ ₩14,316,229 | |
| 12 | 1460만 | ₩8,511,553 ~ ₩22,697,477 | |
| 13 | 1420만 | ₩3,173,875 ~ ₩8,463,667 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.