키즈 유튜브 채널 TOP
TubeMetric이 추적하는 구독자 상위 키즈 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2억 | ₩1,764,391,338 ~ ₩4,705,043,571 | |
| 2 | 1.5억 | ₩773,900,874 ~ ₩2,321,702,624 | |
| 3 | 1.4억 | ₩1,167,597,009 ~ ₩3,502,791,029 | |
| 4 | 1.3억 | ₩1,323,703,790 ~ ₩3,971,111,371 | |
| 5 | 9810만 | ₩37,182,420 ~ ₩111,547,262 | |
| 6 | 5710만 | ₩73,589,706 ~ ₩196,239,219 | |
| 7 | 5350만 | ₩40,458,219 ~ ₩107,888,586 | |
| 8 | 2020만 | ₩9,993,236 ~ ₩29,979,710 | |
| 9 | 191만 | ₩23,007,697 ~ ₩61,353,862 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.