일본 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 일본의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1억 | ₩159,461,403 ~ ₩425,230,409 | |
| 2 | 1980만 | ₩53,291,811 ~ ₩159,875,435 | |
| 3 | 1630만 | ₩87,233,151 ~ ₩232,621,738 | |
| 4 | 1210만 | ₩93,822,392 ~ ₩250,193,047 | |
| 5 | 908만 | ₩138,922,944 ~ ₩370,461,185 | |
| 6 | 725만 | ₩519,826,669 ~ ₩1,624,458,344 | |
| 7 | 518만 | ₩4,487,877 ~ ₩11,967,674 | |
| 8 | 319만 | ₩52,856,932 ~ ₩140,951,822 | |
| 9 | 266만 | ₩41,359,263 ~ ₩110,291,369 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.