게임 유튜브 채널 TOP
TubeMetric이 추적하는 구독자 상위 게임 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1억 | ₩159,461,403 ~ ₩425,230,409 | |
| 2 | 5850만 | ₩49,934,688 ~ ₩149,804,066 | |
| 3 | 5460만 | ₩30,985,728 ~ ₩82,628,610 | |
| 4 | 5230만 | ₩15,083,883 ~ ₩45,251,650 | |
| 5 | 5040만 | ₩27,415,843 ~ ₩73,108,915 | |
| 6 | 4570만 | ₩5,565,929 ~ ₩16,697,788 | |
| 7 | 4090만 | ₩28,510,544 ~ ₩85,531,635 | |
| 8 | 3870만 | ₩174,627,465 ~ ₩523,882,396 | |
| 9 | 3500만 | ₩206,213,906 ~ ₩618,641,719 | |
| 10 | 3470만 | ₩223,673,056 ~ ₩671,019,169 | |
| 11 | 3440만 | ₩30,974,491 ~ ₩82,598,643 | |
| 12 | 3120만 | ₩22,806,907 ~ ₩68,420,724 | |
| 13 | 2910만 | ₩182,429,505 ~ ₩486,478,682 | |
| 14 | 2600만 | ₩119,481,127 ~ ₩358,443,383 | |
| 15 | 2570만 | ₩17,108,627 ~ ₩51,325,882 | |
| 16 | 2190만 | ₩39,400,196 ~ ₩105,067,192 | |
| 17 | 2020만 | ₩12,735,708 ~ ₩38,207,125 | |
| 18 | 2020만 | ₩76,646,124 ~ ₩204,389,666 | |
| 19 | 1980만 | ₩19,799,684 ~ ₩52,799,159 | |
| 20 | 1730만 | ₩12,163,375 ~ ₩32,435,668 | |
| 21 | 1730만 | ₩32,046,258 ~ ₩96,138,776 | |
| 22 | 1720만 | ₩67,838,199 ~ ₩203,514,599 | |
| 23 | 1100만 | ₩50,021,552 ~ ₩133,390,808 | |
| 24 | 672만 | ₩12,141,158 ~ ₩32,376,423 | |
| 25 | 576만 | ₩32,965,027 ~ ₩98,895,082 | |
| 26 | 504만 | ₩15,135,797 ~ ₩40,362,126 | |
| 27 | 369만 | ₩3,029,540 ~ ₩9,088,621 | |
| 28 | 253만 | ₩17,355,524 ~ ₩46,281,399 | |
| 29 | 132만 | ₩2,608,555 ~ ₩6,956,149 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.