대한민국 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 대한민국의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3억 | ₩1,289,355,001 ~ ₩3,438,280,004 | |
| 2 | 1억 | ₩315,658,584 ~ ₩841,756,226 | |
| 3 | 8500만 | ₩158,113,539 ~ ₩421,636,106 | |
| 4 | 8180만 | ₩323,518,367 ~ ₩711,740,409 | |
| 5 | 3370만 | ₩125,139,653 ~ ₩333,705,742 | |
| 6 | 3200만 | ₩37,294,754 ~ ₩111,884,264 | |
| 7 | 2510만 | ₩135,946,969 ~ ₩362,525,252 | |
| 8 | 2040만 | ₩62,680,128 ~ ₩167,147,011 | |
| 9 | 619만 | ₩15,244,483 ~ ₩40,651,957 | |
| 10 | 593만 | ₩10,230,498 ~ ₩27,281,329 | |
| 11 | 318만 | ₩37,203,349 ~ ₩99,208,933 | |
| 12 | 191만 | ₩23,007,698 ~ ₩61,353,862 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.