교육 유튜브 채널 TOP
TubeMetric이 추적하는 구독자 상위 교육 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4720만 | ₩21,037,826 ~ ₩56,100,871 | |
| 2 | 2530만 | ₩32,494,993 ~ ₩86,653,318 | |
| 3 | 2490만 | ₩26,732,160 ~ ₩71,285,762 | |
| 4 | 2270만 | ₩125,972,932 ~ ₩377,918,798 | |
| 5 | 2090만 | ₩114,377,710 ~ ₩343,133,133 | |
| 6 | 2040만 | ₩8,566,684 ~ ₩22,844,491 | |
| 7 | 1710만 | ₩46,944,404 ~ ₩140,833,215 | |
| 8 | 1500만 | ₩7,737,834 ~ ₩17,023,237 | |
| 9 | 1420만 | ₩3,173,875 ~ ₩8,463,667 | |
| 10 | 1070만 | ₩13,791,378 ~ ₩36,777,010 | |
| 11 | 672만 | ₩14,354,457 ~ ₩38,278,554 | |
| 12 | 667만 | ₩26,659,260 ~ ₩79,977,781 | |
| 13 | 266만 | ₩41,359,262 ~ ₩110,291,368 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.