독일 유튜브 채널 순위
TubeMetric이 추적하는 독일의 구독자 상위 유튜브 채널 — 예상 월 수익 포함.
매일 업데이트
| # | 채널 | 구독자 | 예상 월수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2530만 | ₩32,494,994 ~ ₩86,653,318 | |
| 2 | 846만 | ₩16,745,829 ~ ₩44,655,547 | |
| 3 | 619만 | ₩13,409,186 ~ ₩35,757,832 | |
| 4 | 578만 | ₩32,703,050 ~ ₩87,208,135 | |
| 5 | 576만 | ₩32,965,027 ~ ₩98,895,082 | |
| 6 | 572만 | ₩40,692,635 ~ ₩108,513,695 | |
| 7 | 504만 | ₩15,135,797 ~ ₩40,362,126 | |
| 8 | 253만 | ₩17,355,524 ~ ₩46,281,399 | |
| 9 | 211만 | ₩7,666,418 ~ ₩20,443,784 | |
| 10 | 132만 | ₩2,608,555 ~ ₩6,956,149 |
평균 월 조회수는 채널 전체 조회수를 운영 기간으로 나눈 추정치입니다. 수익은 카테고리·시청자 지역 RPM 기반 추정치로 실제 수익과 다를 수 있습니다.