アメリカ合衆国のYouTubeチャンネルランキング
TubeMetricが追跡するアメリカ合衆国の登録者数上位チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1億 | ¥106,720,573 ~ ¥320,161,720 | |
| 2 | 2億 | ¥196,043,481 ~ ¥522,782,619 | |
| 3 | 1.5億 | ¥85,988,985 ~ ¥257,966,958 | |
| 4 | 1.4億 | ¥129,733,000 ~ ¥389,199,003 | |
| 5 | 1.3億 | ¥147,078,198 ~ ¥441,234,596 | |
| 6 | 1.1億 | ¥30,541,412 ~ ¥91,624,239 | |
| 7 | 6330万 | ¥6,387,177 ~ ¥19,161,533 | |
| 8 | 6230万 | ¥14,018,485 ~ ¥42,055,456 | |
| 9 | 5840万 | ¥29,584,844 ~ ¥78,892,920 | |
| 10 | 5760万 | ¥13,909,075 ~ ¥37,090,868 | |
| 11 | 4310万 | ¥31,705,995 ~ ¥84,549,321 | |
| 12 | 4250万 | ¥34,295,823 ~ ¥91,455,529 | |
| 13 | 3870万 | ¥19,403,051 ~ ¥58,209,155 | |
| 14 | 3500万 | ¥22,912,656 ~ ¥68,737,969 | |
| 15 | 2600万 | ¥13,275,680 ~ ¥39,827,043 | |
| 16 | 2490万 | ¥2,970,240 ~ ¥7,920,641 | |
| 17 | 2440万 | ¥10,304,782 ~ ¥30,914,349 | |
| 18 | 2270万 | ¥13,996,992 ~ ¥41,990,978 | |
| 19 | 2110万 | ¥17,302,097 ~ ¥51,906,294 | |
| 20 | 2090万 | ¥12,708,634 ~ ¥38,125,904 | |
| 21 | 1710万 | ¥5,216,044 ~ ¥15,648,135 | |
| 22 | 1500万 | ¥859,759 ~ ¥1,891,471 | |
| 23 | 1450万 | ¥17,147,141 ~ ¥45,725,712 | |
| 24 | 1240万 | ¥10,274,184 ~ ¥27,397,825 | |
| 25 | 667万 | ¥2,962,140 ~ ¥8,886,421 | |
| 26 | 319万 | ¥5,872,992 ~ ¥15,661,314 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。