音楽系YouTubeチャンネルTOP
TubeMetricが追跡する登録者数上位の音楽系チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1億 | ¥39,602,427 ~ ¥87,125,340 | |
| 2 | 1.2億 | ¥16,786,085 ~ ¥36,929,389 | |
| 3 | 1億 | ¥35,073,175 ~ ¥93,528,469 | |
| 4 | 8500万 | ¥17,568,171 ~ ¥46,848,457 | |
| 5 | 8180万 | ¥35,946,485 ~ ¥79,082,268 | |
| 6 | 7880万 | ¥30,690,388 ~ ¥81,841,038 | |
| 7 | 6810万 | ¥9,853,677 ~ ¥26,276,474 | |
| 8 | 6330万 | ¥6,387,177 ~ ¥19,161,533 | |
| 9 | 5840万 | ¥29,584,844 ~ ¥78,892,920 | |
| 10 | 5760万 | ¥13,909,075 ~ ¥37,090,868 | |
| 11 | 4760万 | ¥3,224,949 ~ ¥8,599,865 | |
| 12 | 3370万 | ¥13,904,405 ~ ¥37,078,416 | |
| 13 | 3200万 | ¥4,143,861 ~ ¥12,431,585 | |
| 14 | 2710万 | ¥17,235,744 ~ ¥45,961,985 | |
| 15 | 2510万 | ¥15,105,218 ~ ¥40,280,584 | |
| 16 | 2040万 | ¥6,964,458 ~ ¥18,571,890 | |
| 17 | 1210万 | ¥10,424,710 ~ ¥27,799,228 | |
| 18 | 1180万 | ¥447,469 ~ ¥1,193,253 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。