エンタメ系YouTubeチャンネルTOP
TubeMetricが追跡する登録者数上位のエンタメ系チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1億 | ¥106,720,573 ~ ¥320,161,720 | |
| 2 | 1.9億 | ¥13,324,847 ~ ¥35,532,927 | |
| 3 | 1.3億 | ¥143,261,665 ~ ¥382,031,110 | |
| 4 | 6260万 | ¥20,496,018 ~ ¥54,656,051 | |
| 5 | 4800万 | ¥3,387,521 ~ ¥9,033,392 | |
| 6 | 4580万 | ¥3,458,733 ~ ¥9,223,290 | |
| 7 | 4570万 | ¥353,601 ~ ¥1,060,806 | |
| 8 | 4460万 | ¥1,226,687 ~ ¥3,271,167 | |
| 9 | 4380万 | ¥13,401,683 ~ ¥35,737,824 | |
| 10 | 4310万 | ¥31,705,995 ~ ¥84,549,321 | |
| 11 | 3280万 | ¥463,469 ~ ¥1,235,920 | |
| 12 | 3140万 | ¥1,892,731 ~ ¥5,047,286 | |
| 13 | 2910万 | ¥591,990 ~ ¥1,775,971 | |
| 14 | 2740万 | ¥5,478,593 ~ ¥14,609,583 | |
| 15 | 2650万 | ¥1,121,328 ~ ¥2,466,923 | |
| 16 | 2530万 | ¥2,023,169 ~ ¥5,395,119 | |
| 17 | 2330万 | ¥9,929,446 ~ ¥26,478,524 | |
| 18 | 1980万 | ¥5,921,312 ~ ¥17,763,938 | |
| 19 | 1910万 | ¥2,287,553 ~ ¥6,100,143 | |
| 20 | 1850万 | ¥4,559,725 ~ ¥12,159,268 | |
| 21 | 1830万 | ¥1,519,310 ~ ¥4,051,494 | |
| 22 | 1630万 | ¥9,692,572 ~ ¥25,846,860 | |
| 23 | 1630万 | ¥2,251,929 ~ ¥6,005,146 | |
| 24 | 1550万 | ¥1,768,861 ~ ¥4,716,964 | |
| 25 | 1510万 | ¥1,215,270 ~ ¥3,240,722 | |
| 26 | 1450万 | ¥1,432,427 ~ ¥3,819,807 | |
| 27 | 1260万 | ¥1,414,975 ~ ¥3,773,268 | |
| 28 | 1120万 | ¥1,489,626 ~ ¥3,972,338 | |
| 29 | 1090万 | ¥3,207,628 ~ ¥8,553,677 | |
| 30 | 946万 | ¥1,383,457 ~ ¥3,689,221 | |
| 31 | 942万 | ¥3,582,791 ~ ¥9,554,110 | |
| 32 | 908万 | ¥15,435,882 ~ ¥41,162,354 | |
| 33 | 725万 | ¥57,758,518 ~ ¥180,495,371 | |
| 34 | 705万 | ¥1,314,841 ~ ¥3,506,245 | |
| 35 | 619万 | ¥1,693,831 ~ ¥4,516,885 | |
| 36 | 619万 | ¥1,489,909 ~ ¥3,973,093 | |
| 37 | 572万 | ¥4,521,403 ~ ¥12,057,078 | |
| 38 | 318万 | ¥4,133,705 ~ ¥11,023,215 | |
| 39 | 211万 | ¥851,824 ~ ¥2,271,532 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。