キッズ系YouTubeチャンネルTOP
TubeMetricが追跡する登録者数上位のキッズ系チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2億 | ¥196,043,481 ~ ¥522,782,618 | |
| 2 | 1.5億 | ¥85,988,985 ~ ¥257,966,957 | |
| 3 | 1.4億 | ¥129,733,000 ~ ¥389,199,002 | |
| 4 | 1.3億 | ¥147,078,198 ~ ¥441,234,595 | |
| 5 | 9810万 | ¥4,131,380 ~ ¥12,394,141 | |
| 6 | 5710万 | ¥8,176,634 ~ ¥21,804,358 | |
| 7 | 5350万 | ¥4,495,357 ~ ¥11,987,621 | |
| 8 | 2020万 | ¥1,110,359 ~ ¥3,331,079 | |
| 9 | 191万 | ¥2,556,410 ~ ¥6,817,096 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。