ゲーム系YouTubeチャンネルTOP
TubeMetricが追跡する登録者数上位のゲーム系チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1億 | ¥17,717,933 ~ ¥47,247,823 | |
| 2 | 5850万 | ¥5,548,298 ~ ¥16,644,897 | |
| 3 | 5460万 | ¥3,442,858 ~ ¥9,180,957 | |
| 4 | 5230万 | ¥1,675,987 ~ ¥5,027,962 | |
| 5 | 5040万 | ¥3,046,204 ~ ¥8,123,213 | |
| 6 | 4570万 | ¥618,436 ~ ¥1,855,310 | |
| 7 | 4090万 | ¥3,167,838 ~ ¥9,503,515 | |
| 8 | 3870万 | ¥19,403,051 ~ ¥58,209,155 | |
| 9 | 3500万 | ¥22,912,656 ~ ¥68,737,969 | |
| 10 | 3470万 | ¥24,852,561 ~ ¥74,557,686 | |
| 11 | 3440万 | ¥3,441,610 ~ ¥9,177,627 | |
| 12 | 3120万 | ¥2,534,100 ~ ¥7,602,303 | |
| 13 | 2910万 | ¥20,269,944 ~ ¥54,053,187 | |
| 14 | 2600万 | ¥13,275,680 ~ ¥39,827,043 | |
| 15 | 2570万 | ¥1,900,958 ~ ¥5,702,876 | |
| 16 | 2190万 | ¥4,377,799 ~ ¥11,674,133 | |
| 17 | 2020万 | ¥1,415,078 ~ ¥4,245,237 | |
| 18 | 2020万 | ¥8,516,236 ~ ¥22,709,963 | |
| 19 | 1980万 | ¥2,199,964 ~ ¥5,866,574 | |
| 20 | 1730万 | ¥1,351,486 ~ ¥3,603,964 | |
| 21 | 1730万 | ¥3,560,695 ~ ¥10,682,087 | |
| 22 | 1720万 | ¥7,537,577 ~ ¥22,612,734 | |
| 23 | 1100万 | ¥5,557,950 ~ ¥14,821,201 | |
| 24 | 672万 | ¥1,349,017 ~ ¥3,597,381 | |
| 25 | 576万 | ¥3,662,780 ~ ¥10,988,343 | |
| 26 | 504万 | ¥1,681,755 ~ ¥4,484,681 | |
| 27 | 369万 | ¥336,615 ~ ¥1,009,847 | |
| 28 | 253万 | ¥1,928,391 ~ ¥5,142,378 | |
| 29 | 132万 | ¥289,839 ~ ¥772,906 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。