韓国のYouTubeチャンネルランキング
TubeMetricが追跡する韓国の登録者数上位チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3億 | ¥143,261,666 ~ ¥382,031,110 | |
| 2 | 1億 | ¥35,073,175 ~ ¥93,528,470 | |
| 3 | 8500万 | ¥17,568,171 ~ ¥46,848,457 | |
| 4 | 8180万 | ¥35,946,485 ~ ¥79,082,268 | |
| 5 | 3370万 | ¥13,904,405 ~ ¥37,078,416 | |
| 6 | 3200万 | ¥4,143,861 ~ ¥12,431,585 | |
| 7 | 2510万 | ¥15,105,218 ~ ¥40,280,584 | |
| 8 | 2040万 | ¥6,964,458 ~ ¥18,571,890 | |
| 9 | 619万 | ¥1,693,831 ~ ¥4,516,885 | |
| 10 | 593万 | ¥1,136,722 ~ ¥3,031,259 | |
| 11 | 318万 | ¥4,133,705 ~ ¥11,023,215 | |
| 12 | 191万 | ¥2,556,410 ~ ¥6,817,096 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。