人気チャンネルランキング
TubeMetricが追跡する人気チャンネルを登録者数順に — 推定月収とあわせて確認。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1億 | ¥106,593,705 ~ ¥319,781,117 | |
| 2 | 1.5億 | ¥86,025,007 ~ ¥258,075,024 | |
| 3 | 1.3億 | ¥143,284,692 ~ ¥382,092,515 | |
| 4 | 1億 | ¥35,096,032 ~ ¥93,589,421 | |
| 5 | 6260万 | ¥20,518,877 ~ ¥54,717,006 | |
| 6 | 6230万 | ¥14,014,218 ~ ¥42,042,656 | |
| 7 | 5850万 | ¥5,549,569 ~ ¥16,648,708 | |
| 8 | 5460万 | ¥3,444,521 ~ ¥9,185,391 | |
| 9 | 3870万 | ¥19,405,849 ~ ¥58,217,549 | |
| 10 | 3230万 | ¥1,615,455 ~ ¥4,307,881 | |
| 11 | 3140万 | ¥1,891,848 ~ ¥5,044,930 | |
| 12 | 2910万 | ¥592,092 ~ ¥1,776,279 | |
| 13 | 2690万 | ¥13,437,255 ~ ¥35,832,683 | |
| 14 | 2660万 | ¥2,862,107 ~ ¥7,632,286 | |
| 15 | 2460万 | ¥4,656,314 ~ ¥12,416,838 | |
| 16 | 2270万 | ¥13,998,050 ~ ¥41,994,151 | |
| 17 | 2110万 | ¥17,302,188 ~ ¥51,906,567 | |
| 18 | 2020万 | ¥8,514,947 ~ ¥22,706,526 | |
| 19 | 1980万 | ¥5,918,754 ~ ¥17,756,263 | |
| 20 | 1980万 | ¥2,200,059 ~ ¥5,866,827 | |
| 21 | 1830万 | ¥1,519,753 ~ ¥4,052,678 | |
| 22 | 1720万 | ¥7,542,089 ~ ¥22,626,270 | |
| 23 | 1630万 | ¥9,694,442 ~ ¥25,851,848 | |
| 24 | 1630万 | ¥2,250,602 ~ ¥6,001,608 | |
| 25 | 1400万 | ¥4,490,811 ~ ¥11,975,497 | |
| 26 | 1240万 | ¥10,276,949 ~ ¥27,405,200 | |
| 27 | 1100万 | ¥5,557,533 ~ ¥14,820,090 | |
| 28 | 1080万 | ¥1,604,207 ~ ¥4,277,888 | |
| 29 | 942万 | ¥3,580,460 ~ ¥9,547,895 | |
| 30 | 908万 | ¥15,429,802 ~ ¥41,146,140 | |
| 31 | 704万 | ¥1,313,815 ~ ¥3,503,509 | |
| 32 | 667万 | ¥2,962,740 ~ ¥8,888,221 | |
| 33 | 633万 | ¥1,459,646 ~ ¥3,892,392 | |
| 34 | 593万 | ¥1,137,289 ~ ¥3,032,774 | |
| 35 | 578万 | ¥3,632,670 ~ ¥9,687,123 | |
| 36 | 504万 | ¥1,681,897 ~ ¥4,485,061 | |
| 37 | 369万 | ¥336,746 ~ ¥1,010,240 | |
| 38 | 318万 | ¥4,121,882 ~ ¥10,991,687 | |
| 39 | 253万 | ¥1,928,408 ~ ¥5,142,422 | |
| 40 | 211万 | ¥851,478 ~ ¥2,270,610 | |
| 41 | 191万 | ¥2,556,098 ~ ¥6,816,263 | |
| 42 | 132万 | ¥289,886 ~ ¥773,031 | |
| 43 | 2210 | ¥48 ~ ¥131 | |
| 44 | 908 | ¥1,569 ~ ¥4,708 | |
| 45 | 219 | ¥185 ~ ¥494 | |
| 46 | 50 | ¥4 ~ ¥12 | |
| 47 | 10 | ¥0 ~ ¥0 | |
| 48 | 5 | ¥0 ~ ¥0 | |
| 49 | 4 | ¥0 ~ ¥2 | |
| 50 | 1 | ¥0 ~ ¥0 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。