人気チャンネルランキング
TubeMetricが追跡する人気チャンネルを登録者数順に — 推定月収とあわせて確認。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1億 | ¥108,978,311 ~ ¥326,934,936 | |
| 2 | 3.1億 | ¥39,802,932 ~ ¥87,566,452 | |
| 3 | 2億 | ¥196,155,113 ~ ¥523,080,303 | |
| 4 | 1.9億 | ¥13,328,868 ~ ¥35,543,650 | |
| 5 | 1.5億 | ¥85,201,763 ~ ¥255,605,291 | |
| 6 | 1.4億 | ¥128,837,268 ~ ¥386,511,805 | |
| 7 | 1.3億 | ¥144,216,177 ~ ¥384,576,473 | |
| 8 | 1.3億 | ¥146,186,463 ~ ¥438,559,392 | |
| 9 | 1.2億 | ¥16,797,991 ~ ¥36,955,582 | |
| 10 | 1.1億 | ¥30,598,416 ~ ¥91,795,249 | |
| 11 | 1.1億 | ¥17,591,562 ~ ¥46,910,833 | |
| 12 | 1億 | ¥35,139,009 ~ ¥93,704,025 | |
| 13 | 9810万 | ¥4,118,493 ~ ¥12,355,480 | |
| 14 | 8560万 | ¥17,564,567 ~ ¥46,838,847 | |
| 15 | 8290万 | ¥3,226,165 ~ ¥8,603,107 | |
| 16 | 8230万 | ¥36,392,897 ~ ¥80,064,375 | |
| 17 | 7910万 | ¥30,108,196 ~ ¥80,288,523 | |
| 18 | 6820万 | ¥9,791,786 ~ ¥26,111,432 | |
| 19 | 6330万 | ¥6,411,884 ~ ¥19,235,653 | |
| 20 | 6250万 | ¥14,130,898 ~ ¥42,392,697 | |
| 21 | 6250万 | ¥20,078,889 ~ ¥53,543,706 | |
| 22 | 5860万 | ¥5,508,232 ~ ¥16,524,699 | |
| 23 | 5850万 | ¥29,455,190 ~ ¥78,547,176 | |
| 24 | 5790万 | ¥13,889,879 ~ ¥37,039,679 | |
| 25 | 5710万 | ¥8,159,594 ~ ¥21,758,919 | |
| 26 | 5460万 | ¥3,407,810 ~ ¥9,087,494 | |
| 27 | 5360万 | ¥4,470,640 ~ ¥11,921,709 | |
| 28 | 5280万 | ¥1,674,250 ~ ¥5,022,751 | |
| 29 | 5050万 | ¥3,027,249 ~ ¥8,072,666 | |
| 30 | 4800万 | ¥3,382,333 ~ ¥9,019,556 | |
| 31 | 4760万 | ¥3,192,070 ~ ¥8,512,188 | |
| 32 | 4730万 | ¥2,320,166 ~ ¥6,187,111 | |
| 33 | 4590万 | ¥3,449,120 ~ ¥9,197,656 | |
| 34 | 4580万 | ¥612,091 ~ ¥1,836,276 | |
| 35 | 4570万 | ¥351,344 ~ ¥1,054,034 | |
| 36 | 4460万 | ¥36,298,144 ~ ¥96,795,054 | |
| 37 | 4460万 | ¥1,217,260 ~ ¥3,246,028 | |
| 38 | 4390万 | ¥13,383,931 ~ ¥35,690,486 | |
| 39 | 4320万 | ¥31,717,183 ~ ¥84,579,157 | |
| 40 | 4090万 | ¥3,143,700 ~ ¥9,431,102 | |
| 41 | 3880万 | ¥19,318,319 ~ ¥57,954,959 | |
| 42 | 3500万 | ¥22,734,464 ~ ¥68,203,393 | |
| 43 | 3470万 | ¥24,729,893 ~ ¥74,189,682 | |
| 44 | 3450万 | ¥3,427,418 ~ ¥9,139,782 | |
| 45 | 3380万 | ¥13,905,482 ~ ¥37,081,288 | |
| 46 | 3280万 | ¥462,928 ~ ¥1,234,475 | |
| 47 | 3270万 | ¥1,597,392 ~ ¥4,259,714 | |
| 48 | 3220万 | ¥4,157,987 ~ ¥12,473,963 | |
| 49 | 3140万 | ¥1,900,526 ~ ¥5,068,071 | |
| 50 | 3120万 | ¥2,522,588 ~ ¥7,567,766 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。