人気チャンネルランキング
TubeMetricが追跡する人気チャンネルを登録者数順に — 推定月収とあわせて確認。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1億 | ¥108,998,936 ~ ¥326,996,810 | |
| 2 | 3.1億 | ¥39,808,275 ~ ¥87,578,208 | |
| 3 | 2億 | ¥196,182,070 ~ ¥523,152,187 | |
| 4 | 1.9億 | ¥13,330,705 ~ ¥35,548,547 | |
| 5 | 1.5億 | ¥85,229,844 ~ ¥255,689,535 | |
| 6 | 1.4億 | ¥128,868,622 ~ ¥386,605,868 | |
| 7 | 1.3億 | ¥144,261,292 ~ ¥384,696,779 | |
| 8 | 1.3億 | ¥146,227,804 ~ ¥438,683,415 | |
| 9 | 1.2億 | ¥16,801,696 ~ ¥36,963,732 | |
| 10 | 1.1億 | ¥30,602,771 ~ ¥91,808,314 | |
| 11 | 1.1億 | ¥17,594,521 ~ ¥46,918,725 | |
| 12 | 1億 | ¥35,148,516 ~ ¥93,729,377 | |
| 13 | 9810万 | ¥4,119,328 ~ ¥12,357,986 | |
| 14 | 8560万 | ¥17,568,092 ~ ¥46,848,246 | |
| 15 | 8290万 | ¥3,230,348 ~ ¥8,614,264 | |
| 16 | 8230万 | ¥36,398,381 ~ ¥80,076,439 | |
| 17 | 7910万 | ¥30,112,412 ~ ¥80,299,767 | |
| 18 | 6820万 | ¥9,793,650 ~ ¥26,116,403 | |
| 19 | 6330万 | ¥6,412,767 ~ ¥19,238,303 | |
| 20 | 6250万 | ¥14,133,123 ~ ¥42,399,372 | |
| 21 | 6250万 | ¥20,088,546 ~ ¥53,569,458 | |
| 22 | 5860万 | ¥5,509,593 ~ ¥16,528,782 | |
| 23 | 5850万 | ¥29,461,163 ~ ¥78,563,103 | |
| 24 | 5790万 | ¥13,891,826 ~ ¥37,044,871 | |
| 25 | 5710万 | ¥8,160,732 ~ ¥21,761,953 | |
| 26 | 5460万 | ¥3,408,854 ~ ¥9,090,280 | |
| 27 | 5360万 | ¥4,471,658 ~ ¥11,924,422 | |
| 28 | 5280万 | ¥1,674,759 ~ ¥5,024,280 | |
| 29 | 5050万 | ¥3,027,792 ~ ¥8,074,113 | |
| 30 | 4800万 | ¥3,382,791 ~ ¥9,020,777 | |
| 31 | 4760万 | ¥3,192,968 ~ ¥8,514,582 | |
| 32 | 4730万 | ¥2,320,657 ~ ¥6,188,420 | |
| 33 | 4590万 | ¥3,449,780 ~ ¥9,199,415 | |
| 34 | 4580万 | ¥612,305 ~ ¥1,836,916 | |
| 35 | 4570万 | ¥351,426 ~ ¥1,054,279 | |
| 36 | 4460万 | ¥36,307,573 ~ ¥96,820,196 | |
| 37 | 4460万 | ¥1,217,506 ~ ¥3,246,684 | |
| 38 | 4390万 | ¥13,386,595 ~ ¥35,697,588 | |
| 39 | 4320万 | ¥31,723,957 ~ ¥84,597,221 | |
| 40 | 4090万 | ¥3,144,288 ~ ¥9,432,866 | |
| 41 | 3880万 | ¥19,322,043 ~ ¥57,966,131 | |
| 42 | 3500万 | ¥22,739,057 ~ ¥68,217,173 | |
| 43 | 3470万 | ¥24,733,568 ~ ¥74,200,705 | |
| 44 | 3450万 | ¥3,428,066 ~ ¥9,141,510 | |
| 45 | 3380万 | ¥13,907,350 ~ ¥37,086,270 | |
| 46 | 3280万 | ¥463,002 ~ ¥1,234,673 | |
| 47 | 3270万 | ¥1,597,879 ~ ¥4,261,013 | |
| 48 | 3220万 | ¥4,158,601 ~ ¥12,475,806 | |
| 49 | 3140万 | ¥1,900,941 ~ ¥5,069,178 | |
| 50 | 3120万 | ¥2,522,943 ~ ¥7,568,832 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。