料理・グルメ系YouTubeチャンネルTOP
TubeMetricが追跡する登録者数上位の料理・グルメ系チャンネル — 推定月収付き。
毎日更新
| # | チャンネル | 登録者数 | 推定月収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4250万 | ¥34,295,823 ~ ¥91,455,529 | |
| 2 | 2200万 | ¥3,853,863 ~ ¥10,276,969 | |
| 3 | 1520万 | ¥596,509 ~ ¥1,590,693 | |
| 4 | 1460万 | ¥945,728 ~ ¥2,521,942 | |
| 5 | 593万 | ¥1,136,722 ~ ¥3,031,259 | |
| 6 | 518万 | ¥498,653 ~ ¥1,329,742 | |
| 7 | 319万 | ¥5,872,992 ~ ¥15,661,314 |
平均月間再生回数はチャンネル累計再生回数を運営期間で割った推定値です。収益はカテゴリと視聴者地域のRPMに基づく推定で、実際の収益とは異なる場合があります。