Kanal YouTube Teratas di Amerika Serikat
Kanal dengan subscriber terbanyak di Amerika Serikat yang dilacak TubeMetric — dengan estimasi penghasilan bulanan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 jt | Rp 11.045.579.245 ~ Rp 33.136.737.738 | |
| 2 | 201 jt | Rp 20.290.500.244 ~ Rp 54.108.000.652 | |
| 3 | 150 jt | Rp 8.899.859.894 ~ Rp 26.699.579.685 | |
| 4 | 138 jt | Rp 13.427.365.429 ~ Rp 40.282.096.290 | |
| 5 | 132 jt | Rp 15.222.593.350 ~ Rp 45.667.780.053 | |
| 6 | 113 jt | Rp 3.161.036.219 ~ Rp 9.483.108.659 | |
| 7 | 63,3 jt | Rp 661.072.862 ~ Rp 1.983.218.588 | |
| 8 | 62,3 jt | Rp 1.450.913.196 ~ Rp 4.352.739.591 | |
| 9 | 58,4 jt | Rp 3.062.031.398 ~ Rp 8.165.417.063 | |
| 10 | 57,6 jt | Rp 1.439.589.279 ~ Rp 3.838.904.746 | |
| 11 | 43,1 jt | Rp 3.281.570.486 ~ Rp 8.750.854.632 | |
| 12 | 42,5 jt | Rp 3.549.617.667 ~ Rp 9.465.647.114 | |
| 13 | 38,7 jt | Rp 2.008.215.827 ~ Rp 6.024.647.482 | |
| 14 | 35 jt | Rp 2.371.459.892 ~ Rp 7.114.379.677 | |
| 15 | 26 jt | Rp 1.374.032.952 ~ Rp 4.122.098.857 | |
| 16 | 24,9 jt | Rp 307.419.844 ~ Rp 819.786.253 | |
| 17 | 24,4 jt | Rp 1.066.545.017 ~ Rp 3.199.635.053 | |
| 18 | 22,7 jt | Rp 1.448.688.709 ~ Rp 4.346.066.129 | |
| 19 | 21,1 jt | Rp 1.790.767.111 ~ Rp 5.372.301.335 | |
| 20 | 20,9 jt | Rp 1.315.343.660 ~ Rp 3.946.030.982 | |
| 21 | 17,1 jt | Rp 539.860.651 ~ Rp 1.619.581.955 | |
| 22 | 15 jt | Rp 88.985.101 ~ Rp 195.767.224 | |
| 23 | 14,5 jt | Rp 1.774.729.151 ~ Rp 4.732.611.070 | |
| 24 | 12,4 jt | Rp 1.063.378.030 ~ Rp 2.835.674.748 | |
| 25 | 6,7 jt | Rp 306.581.489 ~ Rp 919.744.470 | |
| 26 | 3,2 jt | Rp 607.854.712 ~ Rp 1.620.945.901 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Peringkat per negara
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.