Kanal YouTube Teratas di Jepang
Kanal dengan subscriber terbanyak di Jepang yang dilacak TubeMetric — dengan estimasi penghasilan bulanan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 jt | Rp 1.833.806.117 ~ Rp 4.890.149.646 | |
| 2 | 19,8 jt | Rp 612.855.823 ~ Rp 1.838.567.472 | |
| 3 | 16,3 jt | Rp 1.003.181.229 ~ Rp 2.675.149.947 | |
| 4 | 12,1 jt | Rp 1.078.957.488 ~ Rp 2.877.219.971 | |
| 5 | 9,1 jt | Rp 1.597.613.838 ~ Rp 4.260.303.569 | |
| 6 | 7,3 jt | Rp 5.978.006.626 ~ Rp 18.681.270.708 | |
| 7 | 5,2 jt | Rp 51.610.590 ~ Rp 137.628.242 | |
| 8 | 3,2 jt | Rp 607.854.712 ~ Rp 1.620.945.901 | |
| 9 | 2,7 jt | Rp 475.631.516 ~ Rp 1.268.350.711 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Peringkat per negara
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.