Kanal YouTube Anak-anak Teratas
Kanal Anak-anak terbesar yang dilacak TubeMetric, diurutkan berdasarkan subscriber dengan estimasi penghasilan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 jt | Rp 20.290.500.230 ~ Rp 54.108.000.614 | |
| 2 | 150 jt | Rp 8.899.859.879 ~ Rp 26.699.579.640 | |
| 3 | 138 jt | Rp 13.427.365.413 ~ Rp 40.282.096.240 | |
| 4 | 132 jt | Rp 15.222.593.329 ~ Rp 45.667.779.988 | |
| 5 | 98,1 jt | Rp 427.597.831 ~ Rp 1.282.793.496 | |
| 6 | 57,1 jt | Rp 846.281.621 ~ Rp 2.256.750.992 | |
| 7 | 53,5 jt | Rp 465.269.516 ~ Rp 1.240.718.711 | |
| 8 | 20,2 jt | Rp 114.922.219 ~ Rp 344.766.660 | |
| 9 | 1,9 jt | Rp 264.588.519 ~ Rp 705.569.387 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Peringkat per negara
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.