Kanal YouTube Teratas di Korea Selatan
Kanal dengan subscriber terbanyak di Korea Selatan yang dilacak TubeMetric — dengan estimasi penghasilan bulanan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 jt | Rp 14.827.582.243 ~ Rp 39.540.219.316 | |
| 2 | 101 jt | Rp 3.630.073.664 ~ Rp 9.680.196.440 | |
| 3 | 85 jt | Rp 1.818.305.684 ~ Rp 4.848.815.159 | |
| 4 | 81,8 jt | Rp 3.720.461.194 ~ Rp 8.185.014.629 | |
| 5 | 33,7 jt | Rp 1.439.105.999 ~ Rp 3.837.615.999 | |
| 6 | 32 jt | Rp 428.889.671 ~ Rp 1.286.669.016 | |
| 7 | 25,1 jt | Rp 1.563.390.130 ~ Rp 4.169.040.349 | |
| 8 | 20,4 jt | Rp 720.821.473 ~ Rp 1.922.190.598 | |
| 9 | 6,2 jt | Rp 175.311.560 ~ Rp 467.497.496 | |
| 10 | 5,9 jt | Rp 117.650.727 ~ Rp 313.735.274 | |
| 11 | 3,2 jt | Rp 427.838.515 ~ Rp 1.140.902.710 | |
| 12 | 1,9 jt | Rp 264.588.520 ~ Rp 705.569.389 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Peringkat per negara
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.