Peringkat Channel Teratas
Channel populer yang dilacak TubeMetric, diurutkan berdasarkan subscriber — dengan estimasi penghasilan bulanan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 jt | Rp 11.280.695.530 ~ Rp 33.842.086.591 | |
| 2 | 314 jt | Rp 4.119.976.658 ~ Rp 9.063.948.649 | |
| 3 | 202 jt | Rp 20.303.936.699 ~ Rp 54.143.831.200 | |
| 4 | 190 jt | Rp 1.379.666.149 ~ Rp 3.679.109.732 | |
| 5 | 150 jt | Rp 8.820.343.401 ~ Rp 26.461.030.205 | |
| 6 | 138 jt | Rp 13.336.846.747 ~ Rp 40.010.540.242 | |
| 7 | 134 jt | Rp 14.929.524.651 ~ Rp 39.812.065.737 | |
| 8 | 133 jt | Rp 15.133.185.819 ~ Rp 45.399.557.458 | |
| 9 | 122 jt | Rp 1.738.850.830 ~ Rp 3.825.471.828 | |
| 10 | 114 jt | Rp 3.167.240.206 ~ Rp 9.501.720.621 | |
| 11 | 110 jt | Rp 1.820.933.338 ~ Rp 4.855.822.236 | |
| 12 | 101 jt | Rp 3.637.551.323 ~ Rp 9.700.136.862 | |
| 13 | 98,1 jt | Rp 426.322.382 ~ Rp 1.278.967.149 | |
| 14 | 85,6 jt | Rp 1.818.178.867 ~ Rp 4.848.476.979 | |
| 15 | 82,9 jt | Rp 334.200.137 ~ Rp 891.200.368 | |
| 16 | 82,3 jt | Rp 3.767.047.835 ~ Rp 8.287.505.238 | |
| 17 | 79,1 jt | Rp 3.116.492.719 ~ Rp 8.310.647.252 | |
| 18 | 68,2 jt | Rp 1.013.580.097 ~ Rp 2.702.880.260 | |
| 19 | 63,3 jt | Rp 663.691.691 ~ Rp 1.991.075.075 | |
| 20 | 62,5 jt | Rp 1.462.703.408 ~ Rp 4.388.110.225 | |
| 21 | 62,5 jt | Rp 2.078.839.374 ~ Rp 5.543.571.666 | |
| 22 | 58,6 jt | Rp 570.197.139 ~ Rp 1.710.591.420 | |
| 23 | 58,5 jt | Rp 3.049.029.316 ~ Rp 8.130.744.844 | |
| 24 | 57,9 jt | Rp 1.437.738.486 ~ Rp 3.833.969.297 | |
| 25 | 57,1 jt | Rp 844.597.468 ~ Rp 2.252.259.916 | |
| 26 | 54,6 jt | Rp 352.781.284 ~ Rp 940.750.093 | |
| 27 | 53,6 jt | Rp 462.782.356 ~ Rp 1.234.086.284 | |
| 28 | 52,8 jt | Rp 173.320.475 ~ Rp 519.961.428 | |
| 29 | 50,5 jt | Rp 313.358.234 ~ Rp 835.621.958 | |
| 30 | 48 jt | Rp 350.103.465 ~ Rp 933.609.241 | |
| 31 | 47,6 jt | Rp 330.441.969 ~ Rp 881.178.585 | |
| 32 | 47,3 jt | Rp 240.171.503 ~ Rp 640.457.344 | |
| 33 | 45,9 jt | Rp 357.030.064 ~ Rp 952.080.171 | |
| 34 | 45,8 jt | Rp 63.366.407 ~ Rp 190.099.223 | |
| 35 | 45,7 jt | Rp 36.369.865 ~ Rp 109.109.597 | |
| 36 | 44,6 jt | Rp 3.757.516.388 ~ Rp 10.020.043.702 | |
| 37 | 44,6 jt | Rp 126.003.635 ~ Rp 336.009.696 | |
| 38 | 43,9 jt | Rp 1.385.422.943 ~ Rp 3.694.461.182 | |
| 39 | 43,2 jt | Rp 3.283.201.533 ~ Rp 8.755.204.090 | |
| 40 | 40,9 jt | Rp 325.414.074 ~ Rp 976.242.224 | |
| 41 | 38,8 jt | Rp 1.999.706.124 ~ Rp 5.999.118.373 | |
| 42 | 35 jt | Rp 2.353.337.811 ~ Rp 7.060.013.436 | |
| 43 | 34,7 jt | Rp 2.559.800.606 ~ Rp 7.679.401.819 | |
| 44 | 34,5 jt | Rp 354.783.020 ~ Rp 946.088.056 | |
| 45 | 33,8 jt | Rp 1.439.347.922 ~ Rp 3.838.261.126 | |
| 46 | 32,8 jt | Rp 47.918.232 ~ Rp 127.781.953 | |
| 47 | 32,7 jt | Rp 165.364.141 ~ Rp 440.971.046 | |
| 48 | 32,2 jt | Rp 430.394.613 ~ Rp 1.291.183.841 | |
| 49 | 31,4 jt | Rp 196.733.485 ~ Rp 524.622.629 | |
| 50 | 31,2 jt | Rp 261.112.710 ~ Rp 783.338.131 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Peringkat per negara
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.