Peringkat Channel Teratas
Channel populer yang dilacak TubeMetric, diurutkan berdasarkan subscriber — dengan estimasi penghasilan bulanan.
Diperbarui setiap hari
| # | Channel | Subscriber | Est. penghasilan bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 jt | Rp 11.032.448.536 ~ Rp 33.097.345.609 | |
| 2 | 150 jt | Rp 8.903.588.317 ~ Rp 26.710.764.952 | |
| 3 | 134 jt | Rp 14.829.965.750 ~ Rp 39.546.575.335 | |
| 4 | 101 jt | Rp 3.632.439.402 ~ Rp 9.686.505.073 | |
| 5 | 62,6 jt | Rp 2.123.703.788 ~ Rp 5.663.210.104 | |
| 6 | 62,3 jt | Rp 1.450.471.612 ~ Rp 4.351.414.839 | |
| 7 | 58,5 jt | Rp 574.380.395 ~ Rp 1.723.141.186 | |
| 8 | 54,6 jt | Rp 356.507.988 ~ Rp 950.687.969 | |
| 9 | 38,7 jt | Rp 2.008.505.410 ~ Rp 6.025.516.231 | |
| 10 | 32,3 jt | Rp 167.199.604 ~ Rp 445.865.613 | |
| 11 | 31,4 jt | Rp 195.806.342 ~ Rp 522.150.247 | |
| 12 | 29,1 jt | Rp 61.281.624 ~ Rp 183.844.873 | |
| 13 | 26,9 jt | Rp 1.390.755.989 ~ Rp 3.708.682.639 | |
| 14 | 26,6 jt | Rp 296.228.079 ~ Rp 789.941.545 | |
| 15 | 24,6 jt | Rp 481.928.515 ~ Rp 1.285.142.708 | |
| 16 | 22,7 jt | Rp 1.448.798.179 ~ Rp 4.346.394.540 | |
| 17 | 21,1 jt | Rp 1.790.776.550 ~ Rp 5.372.329.653 | |
| 18 | 20,2 jt | Rp 881.297.036 ~ Rp 2.350.125.430 | |
| 19 | 19,8 jt | Rp 612.591.067 ~ Rp 1.837.773.202 | |
| 20 | 19,8 jt | Rp 227.706.191 ~ Rp 607.216.512 | |
| 21 | 18,3 jt | Rp 157.294.535 ~ Rp 419.452.095 | |
| 22 | 17,2 jt | Rp 780.606.283 ~ Rp 2.341.818.851 | |
| 23 | 16,3 jt | Rp 1.003.374.823 ~ Rp 2.675.666.197 | |
| 24 | 16,3 jt | Rp 232.937.402 ~ Rp 621.166.406 | |
| 25 | 14 jt | Rp 464.798.956 ~ Rp 1.239.463.885 | |
| 26 | 12,4 jt | Rp 1.063.664.319 ~ Rp 2.836.438.186 | |
| 27 | 11 jt | Rp 575.204.743 ~ Rp 1.533.879.317 | |
| 28 | 10,8 jt | Rp 166.035.490 ~ Rp 442.761.309 | |
| 29 | 9,4 jt | Rp 370.577.650 ~ Rp 988.207.067 | |
| 30 | 9,1 jt | Rp 1.596.984.541 ~ Rp 4.258.625.445 | |
| 31 | 7 jt | Rp 135.979.909 ~ Rp 362.613.092 | |
| 32 | 6,7 jt | Rp 306.643.609 ~ Rp 919.930.830 | |
| 33 | 6,3 jt | Rp 151.073.458 ~ Rp 402.862.557 | |
| 34 | 5,9 jt | Rp 117.709.504 ~ Rp 313.892.012 | |
| 35 | 5,8 jt | Rp 375.981.446 ~ Rp 1.002.617.192 | |
| 36 | 5 jt | Rp 174.076.401 ~ Rp 464.203.739 | |
| 37 | 3,7 jt | Rp 34.853.258 ~ Rp 104.559.777 | |
| 38 | 3,2 jt | Rp 426.614.824 ~ Rp 1.137.639.531 | |
| 39 | 2,5 jt | Rp 199.590.252 ~ Rp 532.240.673 | |
| 40 | 2,1 jt | Rp 88.128.015 ~ Rp 235.008.042 | |
| 41 | 1,9 jt | Rp 264.556.180 ~ Rp 705.483.148 | |
| 42 | 1,3 jt | Rp 30.003.263 ~ Rp 80.008.704 | |
| 43 | 2,2 rb | Rp 5.060 ~ Rp 13.494 | |
| 44 | 908 | Rp 162.415 ~ Rp 487.246 | |
| 45 | 219 | Rp 19.147 ~ Rp 51.061 | |
| 46 | 50 | Rp 451 ~ Rp 1.205 | |
| 47 | 10 | Rp 0 ~ Rp 0 | |
| 48 | 5 | Rp 0 ~ Rp 0 | |
| 49 | 4 | Rp 59 ~ Rp 158 | |
| 50 | 1 | Rp 0 ~ Rp 0 |
Rata-rata penayangan bulanan diestimasi dari total penayangan channel. Penghasilan adalah estimasi berdasarkan RPM kategori dan wilayah penonton, bisa berbeda dari penghasilan sebenarnya.
Langkah selanjutnya
Bandingkan dua channel langsungSubscriber, penayangan, penghasilan, dan sponsor berdampingan.Perkirakan pendapatan channel AndaGunakan kalkulator gratis untuk memproyeksikan pendapatan bulanan dan tahunan.Lihat apa yang sedang tren sekarangJelajahi video YouTube yang paling banyak ditonton di negara Anda.Baca panduan pendapatan lengkapPelajari cara kerja RPM, CPM, dan monetisasi YouTube yang sebenarnya.