Stati Uniti: top canali YouTube
I canali con più iscritti (Stati Uniti) secondo TubeMetric — con guadagni mensili stimati.
Aggiornata ogni giorno
| # | Canale | Iscritti | Guadagni mensili stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mln | $686,060 ~ $2,058,183 | |
| 2 | 201 Mln | $1,260,279 ~ $3,360,746 | |
| 3 | 150 Mln | $552,786 ~ $1,658,359 | |
| 4 | 138 Mln | $833,997 ~ $2,501,994 | |
| 5 | 132 Mln | $945,502 ~ $2,836,509 | |
| 6 | 113 Mln | $196,337 ~ $589,013 | |
| 7 | 63,3 Mln | $41,060 ~ $123,182 | |
| 8 | 62,3 Mln | $90,118 ~ $270,357 | |
| 9 | 58,4 Mln | $190,188 ~ $507,169 | |
| 10 | 57,6 Mln | $89,415 ~ $238,442 | |
| 11 | 43,1 Mln | $203,824 ~ $543,532 | |
| 12 | 42,5 Mln | $220,473 ~ $587,929 | |
| 13 | 38,7 Mln | $124,733 ~ $374,202 | |
| 14 | 35 Mln | $147,295 ~ $441,887 | |
| 15 | 26 Mln | $85,343 ~ $256,031 | |
| 16 | 24,9 Mln | $19,094 ~ $50,919 | |
| 17 | 24,4 Mln | $66,245 ~ $198,736 | |
| 18 | 22,7 Mln | $89,980 ~ $269,942 | |
| 19 | 21,1 Mln | $111,227 ~ $333,684 | |
| 20 | 20,9 Mln | $81,698 ~ $245,096 | |
| 21 | 17,1 Mln | $33,531 ~ $100,596 | |
| 22 | 15 Mln | $5,527 ~ $12,160 | |
| 23 | 14,5 Mln | $110,231 ~ $293,951 | |
| 24 | 12,4 Mln | $66,048 ~ $176,129 | |
| 25 | 6,7 Mln | $19,042 ~ $57,127 | |
| 26 | 3,2 Mln | $37,754 ~ $100,680 |
Le visualizzazioni mensili medie sono stimate dalle visualizzazioni totali del canale. I guadagni sono stime basate sull'RPM di categoria e area geografica e possono differire dai ricavi reali.
Classifica per paese
Classifica per categoria
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.