Classifica dei canali
Canali popolari monitorati da TubeMetric, classificati per iscritti — con guadagni mensili stimati.
Aggiornata ogni giorno
| # | Canale | Iscritti | Guadagni mensili stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mln | $685,245 ~ $2,055,736 | |
| 2 | 150 Mln | $553,018 ~ $1,659,055 | |
| 3 | 134 Mln | $921,116 ~ $2,456,310 | |
| 4 | 101 Mln | $225,617 ~ $601,647 | |
| 5 | 62,6 Mln | $131,907 ~ $351,753 | |
| 6 | 62,3 Mln | $90,091 ~ $270,275 | |
| 7 | 58,5 Mln | $35,675 ~ $107,028 | |
| 8 | 54,6 Mln | $22,143 ~ $59,049 | |
| 9 | 38,7 Mln | $124,751 ~ $374,256 | |
| 10 | 32,3 Mln | $10,385 ~ $27,694 | |
| 11 | 31,4 Mln | $12,161 ~ $32,432 | |
| 12 | 29,1 Mln | $3,806 ~ $11,419 | |
| 13 | 26,9 Mln | $86,382 ~ $230,353 | |
| 14 | 26,6 Mln | $18,399 ~ $49,065 | |
| 15 | 24,6 Mln | $29,933 ~ $79,823 | |
| 16 | 22,7 Mln | $89,987 ~ $269,963 | |
| 17 | 21,1 Mln | $111,228 ~ $333,686 | |
| 18 | 20,2 Mln | $54,738 ~ $145,971 | |
| 19 | 19,8 Mln | $38,049 ~ $114,148 | |
| 20 | 19,8 Mln | $14,143 ~ $37,716 | |
| 21 | 18,3 Mln | $9,769 ~ $26,053 | |
| 22 | 17,2 Mln | $48,484 ~ $145,455 | |
| 23 | 16,3 Mln | $62,321 ~ $166,191 | |
| 24 | 16,3 Mln | $14,468 ~ $38,582 | |
| 25 | 14 Mln | $28,869 ~ $76,986 | |
| 26 | 12,4 Mln | $66,066 ~ $176,177 | |
| 27 | 11 Mln | $35,727 ~ $95,273 | |
| 28 | 10,8 Mln | $10,312 ~ $27,501 | |
| 29 | 9,4 Mln | $23,017 ~ $61,380 | |
| 30 | 9,1 Mln | $99,191 ~ $264,511 | |
| 31 | 7 Mln | $8,445 ~ $22,523 | |
| 32 | 6,7 Mln | $19,046 ~ $57,139 | |
| 33 | 6,3 Mln | $9,383 ~ $25,023 | |
| 34 | 5,9 Mln | $7,311 ~ $19,497 | |
| 35 | 5,8 Mln | $23,352 ~ $62,275 | |
| 36 | 5 Mln | $10,812 ~ $28,833 | |
| 37 | 3,7 Mln | $2,164 ~ $6,495 | |
| 38 | 3,2 Mln | $26,497 ~ $70,661 | |
| 39 | 2,5 Mln | $12,396 ~ $33,059 | |
| 40 | 2,1 Mln | $5,473 ~ $14,597 | |
| 41 | 1,9 Mln | $16,432 ~ $43,819 | |
| 42 | 1,3 Mln | $1,863 ~ $4,970 | |
| 43 | 2,2K | $0 ~ $1 | |
| 44 | 908 | $10 ~ $31 | |
| 45 | 219 | $1 ~ $4 | |
| 46 | 50 | $0 ~ $1 | |
| 47 | 10 | $0 ~ $0 | |
| 48 | 5 | $0 ~ $0 | |
| 49 | 4 | $0 ~ $1 | |
| 50 | 1 | $0 ~ $0 |
Le visualizzazioni mensili medie sono stimate dalle visualizzazioni totali del canale. I guadagni sono stime basate sull'RPM di categoria e area geografica e possono differire dai ricavi reali.
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.