India: top canali YouTube
I canali con più iscritti (India) secondo TubeMetric — con guadagni mensili stimati.
Aggiornata ogni giorno
| # | Canale | Iscritti | Guadagni mensili stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 Mln | $254,587 ~ $560,092 | |
| 2 | 189 Mln | $85,659 ~ $228,426 | |
| 3 | 122 Mln | $107,910 ~ $237,404 | |
| 4 | 98,1 Mln | $26,558 ~ $79,677 | |
| 5 | 52,3 Mln | $10,774 ~ $32,323 | |
| 6 | 45,7 Mln | $2,273 ~ $6,820 | |
| 7 | 45,7 Mln | $3,975 ~ $11,927 | |
| 8 | 32,8 Mln | $2,979 ~ $7,946 | |
| 9 | 26,5 Mln | $7,208 ~ $15,859 | |
| 10 | 23,7 Mln | $3,368 ~ $8,983 | |
| 11 | 15,2 Mln | $3,834 ~ $10,226 | |
| 12 | 14,6 Mln | $6,079 ~ $16,213 | |
| 13 | 14,2 Mln | $2,267 ~ $6,046 |
Le visualizzazioni mensili medie sono stimate dalle visualizzazioni totali del canale. I guadagni sono stime basate sull'RPM di categoria e area geografica e possono differire dai ricavi reali.
Classifica per paese
Classifica per categoria
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.