Giappone: top canali YouTube
I canali con più iscritti (Giappone) secondo TubeMetric — con guadagni mensili stimati.
Aggiornata ogni giorno
| # | Canale | Iscritti | Guadagni mensili stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 Mln | $113,901 ~ $303,737 | |
| 2 | 19,8 Mln | $38,065 ~ $114,197 | |
| 3 | 16,3 Mln | $62,309 ~ $166,159 | |
| 4 | 12,1 Mln | $67,015 ~ $178,710 | |
| 5 | 9,1 Mln | $99,230 ~ $264,616 | |
| 6 | 7,3 Mln | $371,304 ~ $1,160,328 | |
| 7 | 5,2 Mln | $3,205 ~ $8,549 | |
| 8 | 3,2 Mln | $37,754 ~ $100,680 | |
| 9 | 2,7 Mln | $29,542 ~ $78,780 |
Le visualizzazioni mensili medie sono stimate dalle visualizzazioni totali del canale. I guadagni sono stime basate sull'RPM di categoria e area geografica e possono differire dai ricavi reali.
Classifica per paese
Classifica per categoria
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.