Brasile: top canali YouTube
I canali con più iscritti (Brasile) secondo TubeMetric — con guadagni mensili stimati.
Aggiornata ogni giorno
| # | Canale | Iscritti | Guadagni mensili stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | 68,1 Mln | $63,345 ~ $168,921 | |
| 2 | 53,5 Mln | $28,898 ~ $77,064 | |
| 3 | 48 Mln | $21,776 ~ $58,072 | |
| 4 | 47,2 Mln | $15,027 ~ $40,073 | |
| 5 | 44,6 Mln | $7,885 ~ $21,029 | |
| 6 | 34,4 Mln | $22,124 ~ $59,000 | |
| 7 | 20,4 Mln | $6,119 ~ $16,318 | |
| 8 | 20,2 Mln | $9,096 ~ $27,291 | |
| 9 | 19,1 Mln | $14,705 ~ $39,216 |
Le visualizzazioni mensili medie sono stimate dalle visualizzazioni totali del canale. I guadagni sono stime basate sull'RPM di categoria e area geografica e possono differire dai ricavi reali.
Classifica per paese
Classifica per categoria
Prossimi passi
Confronta due canali testa a testaIscritti, visualizzazioni, guadagni e sponsorizzazioni fianco a fianco.Stima i guadagni del tuo canaleUsa il calcolatore gratuito per prevedere le entrate mensili e annuali.Scopri le tendenze del momentoEsplora i video YouTube più visti nel tuo Paese.Leggi la guida completa ai guadagniScopri come funzionano davvero RPM, CPM e la monetizzazione su YouTube.