อันดับช่อง YouTube ในสหรัฐอเมริกา
ช่องที่มีผู้ติดตามสูงสุดในสหรัฐอเมริกา ที่ TubeMetric ติดตาม — พร้อมรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ
อัปเดตทุกวัน
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 506M | ฿22,868,694 ~ ฿68,606,083 | |
| 2 | 201M | ฿42,009,317 ~ ฿112,024,846 | |
| 3 | 150M | ฿18,426,210 ~ ฿55,278,633 | |
| 4 | 138M | ฿27,799,928 ~ ฿83,399,786 | |
| 5 | 132M | ฿31,516,756 ~ ฿94,550,270 | |
| 6 | 113M | ฿6,544,588 ~ ฿19,633,766 | |
| 7 | 63.3M | ฿1,368,680 ~ ฿4,106,043 | |
| 8 | 62.3M | ฿3,003,961 ~ ฿9,011,884 | |
| 9 | 58.4M | ฿6,339,609 ~ ฿16,905,626 | |
| 10 | 57.6M | ฿2,980,516 ~ ฿7,948,043 | |
| 11 | 43.1M | ฿6,794,141 ~ ฿18,117,712 | |
| 12 | 42.5M | ฿7,349,104 ~ ฿19,597,614 | |
| 13 | 38.7M | ฿4,157,796 ~ ฿12,473,391 | |
| 14 | 35M | ฿4,909,854 ~ ฿14,729,565 | |
| 15 | 26M | ฿2,844,788 ~ ฿8,534,367 | |
| 16 | 24.9M | ฿636,480 ~ ฿1,697,281 | |
| 17 | 24.4M | ฿2,208,167 ~ ฿6,624,504 | |
| 18 | 22.7M | ฿2,999,355 ~ ฿8,998,067 | |
| 19 | 21.1M | ฿3,707,592 ~ ฿11,122,778 | |
| 20 | 20.9M | ฿2,723,278 ~ ฿8,169,837 | |
| 21 | 17.1M | ฿1,117,723 ~ ฿3,353,172 | |
| 22 | 15M | ฿184,234 ~ ฿405,316 | |
| 23 | 14.5M | ฿3,674,387 ~ ฿9,798,367 | |
| 24 | 12.4M | ฿2,201,610 ~ ฿5,870,963 | |
| 25 | 6.7M | ฿634,744 ~ ฿1,904,233 | |
| 26 | 3.2M | ฿1,258,498 ~ ฿3,355,996 |
ยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณจากยอดวิวสะสมของช่อง รายได้เป็นการประมาณจาก RPM ตามหมวดหมู่และภูมิภาคผู้ชม อาจต่างจากรายได้จริง
จัดอันดับตามประเทศ
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ