อันดับช่องยอดนิยม
ช่องยอดนิยมที่ TubeMetric ติดตาม จัดอันดับตามผู้ติดตาม — พร้อมรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ
อัปเดตทุกวัน
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 506M | ฿22,841,510 ~ ฿68,524,532 | |
| 2 | 150M | ฿18,433,933 ~ ฿55,301,801 | |
| 3 | 134M | ฿30,703,867 ~ ฿81,876,981 | |
| 4 | 101M | ฿7,520,579 ~ ฿20,054,879 | |
| 5 | 62.6M | ฿4,396,903 ~ ฿11,725,076 | |
| 6 | 62.3M | ฿3,003,047 ~ ฿9,009,142 | |
| 7 | 58.5M | ฿1,189,193 ~ ฿3,567,581 | |
| 8 | 54.6M | ฿738,111 ~ ฿1,968,299 | |
| 9 | 38.7M | ฿4,158,396 ~ ฿12,475,191 | |
| 10 | 32.3M | ฿346,169 ~ ฿923,118 | |
| 11 | 31.4M | ฿405,396 ~ ฿1,081,057 | |
| 12 | 29.1M | ฿126,877 ~ ฿380,632 | |
| 13 | 26.9M | ฿2,879,412 ~ ฿7,678,433 | |
| 14 | 26.6M | ฿613,308 ~ ฿1,635,490 | |
| 15 | 24.6M | ฿997,781 ~ ฿2,660,752 | |
| 16 | 22.7M | ฿2,999,582 ~ ฿8,998,748 | |
| 17 | 21.1M | ฿3,707,612 ~ ฿11,122,837 | |
| 18 | 20.2M | ฿1,824,631 ~ ฿4,865,685 | |
| 19 | 19.8M | ฿1,268,304 ~ ฿3,804,914 | |
| 20 | 19.8M | ฿471,441 ~ ฿1,257,178 | |
| 21 | 18.3M | ฿325,661 ~ ฿868,431 | |
| 22 | 17.2M | ฿1,616,162 ~ ฿4,848,487 | |
| 23 | 16.3M | ฿2,077,380 ~ ฿5,539,683 | |
| 24 | 16.3M | ฿482,272 ~ ฿1,286,059 | |
| 25 | 14M | ฿962,316 ~ ฿2,566,179 | |
| 26 | 12.4M | ฿2,202,203 ~ ฿5,872,544 | |
| 27 | 11M | ฿1,190,900 ~ ฿3,175,734 | |
| 28 | 10.8M | ฿343,758 ~ ฿916,691 | |
| 29 | 9.4M | ฿767,241 ~ ฿2,045,978 | |
| 30 | 9.1M | ฿3,306,386 ~ ฿8,817,031 | |
| 31 | 7M | ฿281,531 ~ ฿750,752 | |
| 32 | 6.7M | ฿634,872 ~ ฿1,904,619 | |
| 33 | 6.3M | ฿312,781 ~ ฿834,085 | |
| 34 | 5.9M | ฿243,705 ~ ฿649,881 | |
| 35 | 5.8M | ฿778,429 ~ ฿2,075,813 | |
| 36 | 5M | ฿360,406 ~ ฿961,085 | |
| 37 | 3.7M | ฿72,159 ~ ฿216,480 | |
| 38 | 3.2M | ฿883,260 ~ ฿2,355,362 | |
| 39 | 2.5M | ฿413,230 ~ ฿1,101,948 | |
| 40 | 2.1M | ฿182,459 ~ ฿486,560 | |
| 41 | 1.9M | ฿547,735 ~ ฿1,460,628 | |
| 42 | 1.3M | ฿62,118 ~ ฿165,650 | |
| 43 | 2.2K | ฿10 ~ ฿28 | |
| 44 | 908 | ฿336 ~ ฿1,009 | |
| 45 | 219 | ฿39 ~ ฿106 | |
| 46 | 50 | ฿0 ~ ฿3 | |
| 47 | 10 | ฿0 ~ ฿0 | |
| 48 | 5 | ฿0 ~ ฿0 | |
| 49 | 4 | ฿0 ~ ฿1 | |
| 50 | 1 | ฿0 ~ ฿0 |
ยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณจากยอดวิวสะสมของช่อง รายได้เป็นการประมาณจาก RPM ตามหมวดหมู่และภูมิภาคผู้ชม อาจต่างจากรายได้จริง
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ