อันดับช่องยอดนิยม
ช่องยอดนิยมที่ TubeMetric ติดตาม จัดอันดับตามผู้ติดตาม — พร้อมรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ
อัปเดตทุกวัน
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 512M | ฿23,354,211 ~ ฿70,062,636 | |
| 2 | 314M | ฿8,529,644 ~ ฿18,765,218 | |
| 3 | 202M | ฿42,035,482 ~ ฿112,094,620 | |
| 4 | 190M | ฿2,856,338 ~ ฿7,616,904 | |
| 5 | 150M | ฿18,259,857 ~ ฿54,779,574 | |
| 6 | 138M | ฿27,610,595 ~ ฿82,831,787 | |
| 7 | 134M | ฿30,907,220 ~ ฿82,419,256 | |
| 8 | 133M | ฿31,329,111 ~ ฿93,987,334 | |
| 9 | 122M | ฿3,599,877 ~ ฿7,919,732 | |
| 10 | 114M | ฿6,557,165 ~ ฿19,671,498 | |
| 11 | 110M | ฿3,769,866 ~ ฿10,052,978 | |
| 12 | 101M | ฿7,530,578 ~ ฿20,081,544 | |
| 13 | 98.1M | ฿882,603 ~ ฿2,647,812 | |
| 14 | 85.6M | ฿3,764,129 ~ ฿10,037,678 | |
| 15 | 82.9M | ฿691,669 ~ ฿1,844,451 | |
| 16 | 82.3M | ฿7,798,934 ~ ฿17,157,656 | |
| 17 | 79.1M | ฿6,452,107 ~ ฿17,205,620 | |
| 18 | 68.2M | ฿2,098,395 ~ ฿5,595,721 | |
| 19 | 63.3M | ฿1,374,048 ~ ฿4,122,147 | |
| 20 | 62.5M | ฿3,028,234 ~ ฿9,084,705 | |
| 21 | 62.5M | ฿4,303,422 ~ ฿11,475,795 | |
| 22 | 58.6M | ฿1,180,448 ~ ฿3,541,347 | |
| 23 | 58.5M | ฿6,312,323 ~ ฿16,832,864 | |
| 24 | 57.9M | ฿2,976,564 ~ ฿7,937,507 | |
| 25 | 57.1M | ฿1,748,579 ~ ฿4,662,878 | |
| 26 | 54.6M | ฿730,331 ~ ฿1,947,552 | |
| 27 | 53.6M | ฿958,079 ~ ฿2,554,878 | |
| 28 | 52.8M | ฿358,810 ~ ฿1,076,431 | |
| 29 | 50.5M | ฿648,741 ~ ฿1,729,978 | |
| 30 | 48M | ฿724,823 ~ ฿1,932,864 | |
| 31 | 47.6M | ฿684,089 ~ ฿1,824,240 | |
| 32 | 47.3M | ฿497,219 ~ ฿1,325,919 | |
| 33 | 45.9M | ฿739,152 ~ ฿1,971,073 | |
| 34 | 45.8M | ฿131,180 ~ ฿393,541 | |
| 35 | 45.7M | ฿75,294 ~ ฿225,885 | |
| 36 | 44.6M | ฿7,778,958 ~ ฿20,743,890 | |
| 37 | 44.6M | ฿260,861 ~ ฿695,632 | |
| 38 | 43.9M | ฿2,868,207 ~ ฿7,648,553 | |
| 39 | 43.2M | ฿6,797,103 ~ ฿18,125,609 | |
| 40 | 40.9M | ฿673,699 ~ ฿2,021,098 | |
| 41 | 38.8M | ฿4,139,949 ~ ฿12,419,850 | |
| 42 | 35M | ฿4,872,053 ~ ฿14,616,160 | |
| 43 | 34.7M | ฿5,299,568 ~ ฿15,898,707 | |
| 44 | 34.5M | ฿734,500 ~ ฿1,958,669 | |
| 45 | 33.8M | ฿2,979,901 ~ ฿7,946,405 | |
| 46 | 32.8M | ฿99,205 ~ ฿264,547 | |
| 47 | 32.7M | ฿342,338 ~ ฿912,904 | |
| 48 | 32.2M | ฿891,048 ~ ฿2,673,146 | |
| 49 | 31.4M | ฿407,290 ~ ฿1,086,108 | |
| 50 | 31.2M | ฿540,584 ~ ฿1,621,753 |
ยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณจากยอดวิวสะสมของช่อง รายได้เป็นการประมาณจาก RPM ตามหมวดหมู่และภูมิภาคผู้ชม อาจต่างจากรายได้จริง
จัดอันดับตามประเทศ
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ