อันดับช่อง YouTube หมวดเกม
ช่องหมวดเกม ที่ใหญ่ที่สุดที่ TubeMetric ติดตาม เรียงตามผู้ติดตามพร้อมรายได้โดยประมาณ
อัปเดตทุกวัน
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 110M | ฿3,796,700 ~ ฿10,124,534 | |
| 2 | 58.5M | ฿1,188,921 ~ ฿3,566,764 | |
| 3 | 54.6M | ฿737,755 ~ ฿1,967,348 | |
| 4 | 52.3M | ฿359,140 ~ ฿1,077,421 | |
| 5 | 50.4M | ฿652,758 ~ ฿1,740,689 | |
| 6 | 45.7M | ฿132,522 ~ ฿397,567 | |
| 7 | 40.9M | ฿678,822 ~ ฿2,036,468 | |
| 8 | 38.7M | ฿4,157,796 ~ ฿12,473,391 | |
| 9 | 35M | ฿4,909,854 ~ ฿14,729,565 | |
| 10 | 34.7M | ฿5,325,548 ~ ฿15,976,647 | |
| 11 | 34.4M | ฿737,487 ~ ฿1,966,635 | |
| 12 | 31.2M | ฿543,021 ~ ฿1,629,065 | |
| 13 | 29.1M | ฿4,343,559 ~ ฿11,582,826 | |
| 14 | 26M | ฿2,844,788 ~ ฿8,534,367 | |
| 15 | 25.7M | ฿407,348 ~ ฿1,222,045 | |
| 16 | 21.9M | ฿938,099 ~ ฿2,501,600 | |
| 17 | 20.2M | ฿303,231 ~ ฿909,694 | |
| 18 | 20.2M | ฿1,824,907 ~ ฿4,866,421 | |
| 19 | 19.8M | ฿471,421 ~ ฿1,257,123 | |
| 20 | 17.3M | ฿289,604 ~ ฿772,278 | |
| 21 | 17.3M | ฿763,006 ~ ฿2,289,019 | |
| 22 | 17.2M | ฿1,615,195 ~ ฿4,845,586 | |
| 23 | 11M | ฿1,190,989 ~ ฿3,175,972 | |
| 24 | 6.7M | ฿289,075 ~ ฿770,868 | |
| 25 | 5.8M | ฿784,881 ~ ฿2,354,645 | |
| 26 | 5M | ฿360,376 ~ ฿961,003 | |
| 27 | 3.7M | ฿72,131 ~ ฿216,396 | |
| 28 | 2.5M | ฿413,226 ~ ฿1,101,939 | |
| 29 | 1.3M | ฿62,108 ~ ฿165,623 |
ยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณจากยอดวิวสะสมของช่อง รายได้เป็นการประมาณจาก RPM ตามหมวดหมู่และภูมิภาคผู้ชม อาจต่างจากรายได้จริง
จัดอันดับตามประเทศ
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ