อันดับช่อง YouTube หมวดบันเทิง
ช่องหมวดบันเทิง ที่ใหญ่ที่สุดที่ TubeMetric ติดตาม เรียงตามผู้ติดตามพร้อมรายได้โดยประมาณ
อัปเดตทุกวัน
| # | ช่อง | ผู้ติดตาม | รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 506M | ฿22,868,694 ~ ฿68,606,083 | |
| 2 | 189M | ฿2,855,324 ~ ฿7,614,199 | |
| 3 | 134M | ฿30,698,927 ~ ฿81,863,808 | |
| 4 | 62.6M | ฿4,392,003 ~ ฿11,712,011 | |
| 5 | 48M | ฿725,897 ~ ฿1,935,727 | |
| 6 | 45.8M | ฿741,157 ~ ฿1,976,420 | |
| 7 | 45.7M | ฿75,771 ~ ฿227,316 | |
| 8 | 44.6M | ฿262,861 ~ ฿700,965 | |
| 9 | 43.8M | ฿2,871,789 ~ ฿7,658,105 | |
| 10 | 43.1M | ฿6,794,141 ~ ฿18,117,712 | |
| 11 | 32.8M | ฿99,314 ~ ฿264,840 | |
| 12 | 31.4M | ฿405,585 ~ ฿1,081,562 | |
| 13 | 29.1M | ฿126,855 ~ ฿380,566 | |
| 14 | 27.4M | ฿1,173,984 ~ ฿3,130,625 | |
| 15 | 26.5M | ฿240,284 ~ ฿528,627 | |
| 16 | 25.3M | ฿433,536 ~ ฿1,156,097 | |
| 17 | 23.3M | ฿2,127,738 ~ ฿5,673,970 | |
| 18 | 19.8M | ฿1,268,852 ~ ฿3,806,558 | |
| 19 | 19.1M | ฿490,190 ~ ฿1,307,174 | |
| 20 | 18.5M | ฿977,084 ~ ฿2,605,558 | |
| 21 | 18.3M | ฿325,566 ~ ฿868,178 | |
| 22 | 16.3M | ฿2,076,979 ~ ฿5,538,613 | |
| 23 | 16.3M | ฿482,556 ~ ฿1,286,817 | |
| 24 | 15.5M | ฿379,041 ~ ฿1,010,778 | |
| 25 | 15.1M | ฿260,415 ~ ฿694,441 | |
| 26 | 14.5M | ฿306,948 ~ ฿818,530 | |
| 27 | 12.6M | ฿303,208 ~ ฿808,558 | |
| 28 | 11.2M | ฿319,205 ~ ฿851,216 | |
| 29 | 10.9M | ฿687,349 ~ ฿1,832,931 | |
| 30 | 9.5M | ฿296,455 ~ ฿790,548 | |
| 31 | 9.4M | ฿767,740 ~ ฿2,047,310 | |
| 32 | 9.1M | ฿3,307,689 ~ ฿8,820,505 | |
| 33 | 7.3M | ฿12,376,825 ~ ฿38,677,580 | |
| 34 | 7.1M | ฿281,751 ~ ฿751,339 | |
| 35 | 6.2M | ฿362,963 ~ ฿967,904 | |
| 36 | 6.2M | ฿319,266 ~ ฿851,377 | |
| 37 | 5.7M | ฿968,872 ~ ฿2,583,660 | |
| 38 | 3.2M | ฿885,794 ~ ฿2,362,118 | |
| 39 | 2.1M | ฿182,533 ~ ฿486,757 |
ยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณจากยอดวิวสะสมของช่อง รายได้เป็นการประมาณจาก RPM ตามหมวดหมู่และภูมิภาคผู้ชม อาจต่างจากรายได้จริง
จัดอันดับตามประเทศ
ขั้นตอนต่อไป
เปรียบเทียบสองช่องแบบตัวต่อตัวผู้ติดตาม ยอดวิว รายได้ และสปอนเซอร์แบบเคียงข้างกันประเมินรายได้ของช่องคุณใช้เครื่องคำนวณฟรีเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือนและรายปีดูว่าอะไรกำลังมาแรงตอนนี้สำรวจวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศของคุณอ่านคู่มือรายได้ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ว่า RPM, CPM และการสร้างรายได้บน YouTube ทำงานอย่างไรจริง ๆ