Amerika Birleşik Devletleri: En Büyük YouTube Kanalları
TubeMetric’in takip ettiği en çok aboneli kanallar (Amerika Birleşik Devletleri) — tahmini aylık kazanç dahil.
Her gün güncellenir
| # | Kanal | Aboneler | Tah. aylık gelir |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mn | ₺22.868.694 ~ ₺68.606.083 | |
| 2 | 201 Mn | ₺42.009.317 ~ ₺112.024.847 | |
| 3 | 150 Mn | ₺18.426.211 ~ ₺55.278.634 | |
| 4 | 138 Mn | ₺27.799.928 ~ ₺83.399.786 | |
| 5 | 132 Mn | ₺31.516.756 ~ ₺94.550.270 | |
| 6 | 113 Mn | ₺6.544.588 ~ ₺19.633.766 | |
| 7 | 63,3 Mn | ₺1.368.680 ~ ₺4.106.043 | |
| 8 | 62,3 Mn | ₺3.003.961 ~ ₺9.011.884 | |
| 9 | 58,4 Mn | ₺6.339.609 ~ ₺16.905.626 | |
| 10 | 57,6 Mn | ₺2.980.516 ~ ₺7.948.043 | |
| 11 | 43,1 Mn | ₺6.794.141 ~ ₺18.117.712 | |
| 12 | 42,5 Mn | ₺7.349.104 ~ ₺19.597.614 | |
| 13 | 38,7 Mn | ₺4.157.796 ~ ₺12.473.391 | |
| 14 | 35 Mn | ₺4.909.854 ~ ₺14.729.565 | |
| 15 | 26 Mn | ₺2.844.788 ~ ₺8.534.367 | |
| 16 | 24,9 Mn | ₺636.480 ~ ₺1.697.281 | |
| 17 | 24,4 Mn | ₺2.208.167 ~ ₺6.624.504 | |
| 18 | 22,7 Mn | ₺2.999.355 ~ ₺8.998.067 | |
| 19 | 21,1 Mn | ₺3.707.592 ~ ₺11.122.778 | |
| 20 | 20,9 Mn | ₺2.723.278 ~ ₺8.169.837 | |
| 21 | 17,1 Mn | ₺1.117.723 ~ ₺3.353.172 | |
| 22 | 15 Mn | ₺184.234 ~ ₺405.316 | |
| 23 | 14,5 Mn | ₺3.674.387 ~ ₺9.798.367 | |
| 24 | 12,4 Mn | ₺2.201.610 ~ ₺5.870.963 | |
| 25 | 6,7 Mn | ₺634.744 ~ ₺1.904.233 | |
| 26 | 3,2 Mn | ₺1.258.498 ~ ₺3.355.996 |
Ortalama aylık izlenme, kanalın toplam izlenmesinden tahmin edilir. Gelir; kategori ve bölge RPM'ine dayalı tahmindir, gerçek gelirden farklı olabilir.
Ülkeye göre sıralama
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.