Güney Kore: En Büyük YouTube Kanalları
TubeMetric’in takip ettiği en çok aboneli kanallar (Güney Kore) — tahmini aylık kazanç dahil.
Her gün güncellenir
| # | Kanal | Aboneler | Tah. aylık gelir |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 Mn | ₺30.698.928 ~ ₺81.863.809 | |
| 2 | 101 Mn | ₺7.515.680 ~ ₺20.041.815 | |
| 3 | 85 Mn | ₺3.764.608 ~ ₺10.038.955 | |
| 4 | 81,8 Mn | ₺7.702.818 ~ ₺16.946.201 | |
| 5 | 33,7 Mn | ₺2.979.515 ~ ₺7.945.375 | |
| 6 | 32 Mn | ₺887.970 ~ ₺2.663.912 | |
| 7 | 25,1 Mn | ₺3.236.832 ~ ₺8.631.554 | |
| 8 | 20,4 Mn | ₺1.492.384 ~ ₺3.979.691 | |
| 9 | 6,2 Mn | ₺362.963 ~ ₺967.904 | |
| 10 | 5,9 Mn | ₺243.583 ~ ₺649.556 | |
| 11 | 3,2 Mn | ₺885.794 ~ ₺2.362.118 | |
| 12 | 1,9 Mn | ₺547.802 ~ ₺1.460.807 |
Ortalama aylık izlenme, kanalın toplam izlenmesinden tahmin edilir. Gelir; kategori ve bölge RPM'ine dayalı tahmindir, gerçek gelirden farklı olabilir.
Ülkeye göre sıralama
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.