Kanal Sıralaması
TubeMetric'in takip ettiği popüler kanallar abone sayısına göre — tahmini aylık gelirle birlikte.
Her gün güncellenir
| # | Kanal | Aboneler | Tah. aylık gelir |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 Mn | ₺23.355.919 ~ ₺70.067.760 | |
| 2 | 314 Mn | ₺8.530.086 ~ ₺18.766.192 | |
| 3 | 202 Mn | ₺42.037.714 ~ ₺112.100.572 | |
| 4 | 190 Mn | ₺2.856.491 ~ ₺7.617.310 | |
| 5 | 150 Mn | ₺18.262.182 ~ ₺54.786.549 | |
| 6 | 138 Mn | ₺27.613.191 ~ ₺82.839.576 | |
| 7 | 134 Mn | ₺30.910.956 ~ ₺82.429.218 | |
| 8 | 133 Mn | ₺31.332.534 ~ ₺93.997.604 | |
| 9 | 122 Mn | ₺3.600.184 ~ ₺7.920.407 | |
| 10 | 114 Mn | ₺6.557.526 ~ ₺19.672.580 | |
| 11 | 110 Mn | ₺3.770.111 ~ ₺10.053.632 | |
| 12 | 101 Mn | ₺7.531.366 ~ ₺20.083.643 | |
| 13 | 98,1 Mn | ₺882.672 ~ ₺2.648.019 | |
| 14 | 85,6 Mn | ₺3.764.421 ~ ₺10.038.457 | |
| 15 | 82,9 Mn | ₺692.015 ~ ₺1.845.375 | |
| 16 | 82,3 Mn | ₺7.799.388 ~ ₺17.158.655 | |
| 17 | 79,1 Mn | ₺6.452.456 ~ ₺17.206.551 | |
| 18 | 68,2 Mn | ₺2.098.549 ~ ₺5.596.133 | |
| 19 | 63,3 Mn | ₺1.374.121 ~ ₺4.122.366 | |
| 20 | 62,5 Mn | ₺3.028.419 ~ ₺9.085.258 | |
| 21 | 62,5 Mn | ₺4.304.222 ~ ₺11.477.927 | |
| 22 | 58,6 Mn | ₺1.180.561 ~ ₺3.541.685 | |
| 23 | 58,5 Mn | ₺6.312.818 ~ ₺16.834.182 | |
| 24 | 57,9 Mn | ₺2.976.725 ~ ₺7.937.936 | |
| 25 | 57,1 Mn | ₺1.748.673 ~ ₺4.663.130 | |
| 26 | 54,6 Mn | ₺730.418 ~ ₺1.947.783 | |
| 27 | 53,6 Mn | ₺958.163 ~ ₺2.555.103 | |
| 28 | 52,8 Mn | ₺358.852 ~ ₺1.076.558 | |
| 29 | 50,5 Mn | ₺648.786 ~ ₺1.730.098 | |
| 30 | 48 Mn | ₺724.861 ~ ₺1.932.965 | |
| 31 | 47,6 Mn | ₺684.164 ~ ₺1.824.438 | |
| 32 | 47,3 Mn | ₺497.260 ~ ₺1.326.027 | |
| 33 | 45,9 Mn | ₺739.206 ~ ₺1.971.219 | |
| 34 | 45,8 Mn | ₺131.197 ~ ₺393.594 | |
| 35 | 45,7 Mn | ₺75.301 ~ ₺225.906 | |
| 36 | 44,6 Mn | ₺7.779.739 ~ ₺20.745.972 | |
| 37 | 44,6 Mn | ₺260.882 ~ ₺695.687 | |
| 38 | 43,9 Mn | ₺2.868.427 ~ ₺7.649.141 | |
| 39 | 43,2 Mn | ₺6.797.664 ~ ₺18.127.105 | |
| 40 | 40,9 Mn | ₺673.747 ~ ₺2.021.244 | |
| 41 | 38,8 Mn | ₺4.140.258 ~ ₺12.420.775 | |
| 42 | 35 Mn | ₺4.872.433 ~ ₺14.617.301 | |
| 43 | 34,7 Mn | ₺5.299.873 ~ ₺15.899.620 | |
| 44 | 34,5 Mn | ₺734.554 ~ ₺1.958.812 | |
| 45 | 33,8 Mn | ₺2.980.056 ~ ₺7.946.818 | |
| 46 | 32,8 Mn | ₺99.211 ~ ₺264.564 | |
| 47 | 32,7 Mn | ₺342.379 ~ ₺913.012 | |
| 48 | 32,2 Mn | ₺891.099 ~ ₺2.673.299 | |
| 49 | 31,4 Mn | ₺407.324 ~ ₺1.086.199 | |
| 50 | 31,2 Mn | ₺540.613 ~ ₺1.621.841 |
Ortalama aylık izlenme, kanalın toplam izlenmesinden tahmin edilir. Gelir; kategori ve bölge RPM'ine dayalı tahmindir, gerçek gelirden farklı olabilir.
Ülkeye göre sıralama
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.