Kanal Sıralaması
TubeMetric'in takip ettiği popüler kanallar abone sayısına göre — tahmini aylık gelirle birlikte.
Her gün güncellenir
| # | Kanal | Aboneler | Tah. aylık gelir |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 Mn | ₺22.841.510 ~ ₺68.524.532 | |
| 2 | 150 Mn | ₺18.433.933 ~ ₺55.301.801 | |
| 3 | 134 Mn | ₺30.703.867 ~ ₺81.876.982 | |
| 4 | 101 Mn | ₺7.520.579 ~ ₺20.054.879 | |
| 5 | 62,6 Mn | ₺4.396.903 ~ ₺11.725.076 | |
| 6 | 62,3 Mn | ₺3.003.047 ~ ₺9.009.142 | |
| 7 | 58,5 Mn | ₺1.189.193 ~ ₺3.567.581 | |
| 8 | 54,6 Mn | ₺738.111 ~ ₺1.968.299 | |
| 9 | 38,7 Mn | ₺4.158.396 ~ ₺12.475.191 | |
| 10 | 32,3 Mn | ₺346.169 ~ ₺923.118 | |
| 11 | 31,4 Mn | ₺405.396 ~ ₺1.081.057 | |
| 12 | 29,1 Mn | ₺126.877 ~ ₺380.632 | |
| 13 | 26,9 Mn | ₺2.879.412 ~ ₺7.678.433 | |
| 14 | 26,6 Mn | ₺613.308 ~ ₺1.635.490 | |
| 15 | 24,6 Mn | ₺997.781 ~ ₺2.660.752 | |
| 16 | 22,7 Mn | ₺2.999.582 ~ ₺8.998.748 | |
| 17 | 21,1 Mn | ₺3.707.612 ~ ₺11.122.837 | |
| 18 | 20,2 Mn | ₺1.824.631 ~ ₺4.865.685 | |
| 19 | 19,8 Mn | ₺1.268.304 ~ ₺3.804.914 | |
| 20 | 19,8 Mn | ₺471.441 ~ ₺1.257.178 | |
| 21 | 18,3 Mn | ₺325.661 ~ ₺868.431 | |
| 22 | 17,2 Mn | ₺1.616.162 ~ ₺4.848.487 | |
| 23 | 16,3 Mn | ₺2.077.380 ~ ₺5.539.683 | |
| 24 | 16,3 Mn | ₺482.272 ~ ₺1.286.059 | |
| 25 | 14 Mn | ₺962.316 ~ ₺2.566.179 | |
| 26 | 12,4 Mn | ₺2.202.203 ~ ₺5.872.544 | |
| 27 | 11 Mn | ₺1.190.900 ~ ₺3.175.734 | |
| 28 | 10,8 Mn | ₺343.758 ~ ₺916.691 | |
| 29 | 9,4 Mn | ₺767.241 ~ ₺2.045.978 | |
| 30 | 9,1 Mn | ₺3.306.386 ~ ₺8.817.031 | |
| 31 | 7 Mn | ₺281.531 ~ ₺750.752 | |
| 32 | 6,7 Mn | ₺634.872 ~ ₺1.904.619 | |
| 33 | 6,3 Mn | ₺312.781 ~ ₺834.085 | |
| 34 | 5,9 Mn | ₺243.705 ~ ₺649.881 | |
| 35 | 5,8 Mn | ₺778.429 ~ ₺2.075.813 | |
| 36 | 5 Mn | ₺360.406 ~ ₺961.085 | |
| 37 | 3,7 Mn | ₺72.159 ~ ₺216.480 | |
| 38 | 3,2 Mn | ₺883.260 ~ ₺2.355.362 | |
| 39 | 2,5 Mn | ₺413.230 ~ ₺1.101.948 | |
| 40 | 2,1 Mn | ₺182.459 ~ ₺486.560 | |
| 41 | 1,9 Mn | ₺547.735 ~ ₺1.460.628 | |
| 42 | 1,3 Mn | ₺62.118 ~ ₺165.650 | |
| 43 | 2,2 B | ₺10 ~ ₺28 | |
| 44 | 908 | ₺336 ~ ₺1.009 | |
| 45 | 219 | ₺39 ~ ₺106 | |
| 46 | 50 | ₺0 ~ ₺3 | |
| 47 | 10 | ₺0 ~ ₺0 | |
| 48 | 5 | ₺0 ~ ₺0 | |
| 49 | 4 | ₺0 ~ ₺1 | |
| 50 | 1 | ₺0 ~ ₺0 |
Ortalama aylık izlenme, kanalın toplam izlenmesinden tahmin edilir. Gelir; kategori ve bölge RPM'ine dayalı tahmindir, gerçek gelirden farklı olabilir.
Sonraki adımlar
İki kanalı birebir karşılaştırAbone, izlenme, gelir ve sponsorluk yan yana.Kanalınızın kazancını tahmin edinAylık ve yıllık gelirinizi öngörmek için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın.Şu anda neyin gündemde olduğunu görünÜlkenizde en çok izlenen YouTube videolarını keşfedin.Eksiksiz kazanç rehberini okuyunRPM, CPM ve YouTube para kazanmanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenin.