Top canales de YouTube de Estados Unidos
Los canales con más suscriptores de Estados Unidos según TubeMetric, con ingresos mensuales estimados.
Actualizado a diario
| # | Canal | Suscriptores | Ingresos mensuales est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 M | 619.667 € ~ 1.859.004 € | |
| 2 | 201 M | 1.138.316 € ~ 3.035.512 € | |
| 3 | 150 M | 499.290 € ~ 1.497.873 € | |
| 4 | 138 M | 753.288 € ~ 2.259.866 € | |
| 5 | 132 M | 854.002 € ~ 2.562.008 € | |
| 6 | 113 M | 177.337 € ~ 532.012 € | |
| 7 | 63,3 M | 37.086 € ~ 111.261 € | |
| 8 | 62,3 M | 81.397 € ~ 244.193 € | |
| 9 | 58,4 M | 171.782 € ~ 458.088 € | |
| 10 | 57,6 M | 80.762 € ~ 215.367 € | |
| 11 | 43,1 M | 184.099 € ~ 490.932 € | |
| 12 | 42,5 M | 199.137 € ~ 531.033 € | |
| 13 | 38,7 M | 112.662 € ~ 337.989 € | |
| 14 | 35 M | 133.041 € ~ 399.124 € | |
| 15 | 26 M | 77.084 € ~ 231.254 € | |
| 16 | 24,9 M | 17.246 € ~ 45.991 € | |
| 17 | 24,4 M | 59.834 € ~ 179.503 € | |
| 18 | 22,7 M | 81.272 € ~ 243.819 € | |
| 19 | 21,1 M | 100.463 € ~ 301.392 € | |
| 20 | 20,9 M | 73.792 € ~ 221.377 € | |
| 21 | 17,1 M | 30.286 € ~ 90.861 € | |
| 22 | 15 M | 4.992 € ~ 10.983 € | |
| 23 | 14,5 M | 99.564 € ~ 265.505 € | |
| 24 | 12,4 M | 59.656 € ~ 159.085 € | |
| 25 | 6,7 M | 17.199 € ~ 51.599 € | |
| 26 | 3,2 M | 34.101 € ~ 90.937 € |
Las vistas mensuales medias se estiman a partir de las vistas totales del canal. Los ingresos son estimaciones según el RPM de la categoría y la región de la audiencia, y pueden diferir de los reales.
Ranking por país
Ranking por categoría
Próximos pasos
Compara dos canales cara a caraSuscriptores, vistas, ingresos y patrocinio lado a lado.Calcula los ingresos de tu canalUsa la calculadora gratuita para estimar tus ingresos mensuales y anuales.Mira lo que es tendencia ahoraExplora los vídeos de YouTube más vistos en tu país.Lee la guía completa de ingresosDescubre cómo funcionan de verdad el RPM, el CPM y la monetización de YouTube.